Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9058| Título : | Avaliação de alternativas de drenagem urbana sustentável para mitigação de alagamentos : proposta de bacias de detenção multifuncionais em Mariana - MG. |
| Autor : | Ferreira, Dionísio Cota |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Carvalho, Christiano Ottoni Merlo, Marina Neves |
| metadata.dc.contributor.referee: | Vieira, Paulo de Castro Torres, Yuri Queiroz Abreu Carvalho, Christiano Ottoni Merlo, Marina Neves |
| Palabras clave : | Drenagem urbana sustentável Bacias de detenção multifuncionais Redução de vazão de pico Mitigação de enchentes Planejamento urbano sustentável |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | FERREIRA, Dionísio Cota. Avaliação de alternativas de drenagem urbana sustentável para mitigação de alagamentos: proposta de bacias de detenção multifuncionais em Mariana - MG. 2026. 96 f. Monografia (Graduação em Engenharia Urbana) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. |
| Resumen : | Este trabalho propõe e avalia a implantação de uma bacia de detenção multifuncional no bairro Novo Horizonte, localizado no município de Mariana, Minas Gerais, com o objetivo de reduzir a vazão de pico e aumentar o tempo de concentração do escoamento superficial, contribuindo para a mitigação dos impactos das enchentes no bairro Barro Preto. O Novo Horizonte, situado em posição topográfica mais elevada e dotado de infraestrutura de drenagem insuficiente, exerce influência significativa no escoamento concentrado em direção ao Barro Preto, área de baixa elevação que sofre recorrentes inundações durante o período chuvoso. A metodologia contemplou a caracterização física e ambiental da área de estudo, o diagnóstico das condições atuais de drenagem, a utilização de análises hidrológicas e hidráulicas de estudos prévios, bem como o dimensionamento de soluções multifuncionais de drenagem urbana sustentável, tais como jardins de chuva, praças alagáveis, telhados verdes e reservatórios de águas pluviais. Os resultados indicam que tais medidas, além de favorecerem o controle da vazão de pico e a mitigação dos impactos de alagamentos e enchentes, promovem benefícios ambientais, como a recarga do lençol freático e a melhoria da qualidade da água, além de oferecerem espaços de uso comunitário em uma região carente de áreas públicas. O estudo reforça a importância de um planejamento integrado e sustentável da drenagem urbana e contribui para a discussão acadêmica sobre soluções replicáveis em municípios brasileiros sujeitos a eventos extremos cada vez mais frequentes. |
| metadata.dc.description.abstracten: | This study proposes and evaluates the implementation of a multifunctional detention basin in the Novo Horizonte neighborhood, located in the municipality of Mariana, Minas Gerais, with the aim of reducing peak flow and increasing the concentration time of surface runoff, thereby mitigating the impacts of flooding in the Barro Preto neighborhood. Novo Horizonte, situated at a higher topographic position and equipped with inefficient drainage infrastructure, significantly contributes to concentrated runoff towards Barro Preto, a low-lying area that recurrently experiences floods during the rainy season. The methodology included the physical and environmental characterization of the study area, diagnosis of current drainage conditions, use of hydrological and hydraulic analyses from previous studies, and the design of multifunctional sustainable urban drainage solutions, such as rain gardens, floodable squares, green roofs, and rainwater reservoirs. These measures, in addition to controlling peak flow and mitigating the impacts of flooding, promote environmental benefits such as groundwater recharge and water quality improvement, while also providing community spaces in a region lacking public areas. The results highlight the importance of integrated and sustainable urban drainage planning and contribute to the academic discussion on replic |
| URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9058 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Urbana |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AvaliaçãoAlternativasDrenagem.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| APÊNDICE_AvaliaçãoAlternativasDrenagem.pdf | 19,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
