Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Aureliano Claret | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Neves, Erick Ornellas | pt_BR |
dc.contributor.author | Barud, Wester Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T12:04:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T12:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARUD, Wester Araújo. Caldo de cana industrializado: processamento e vida de prateleira. 2023. 24 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5845 | - |
dc.description.abstract | O Brasil é o maior produtor e exportador de cana de açúcar mundial, e seu grande consumo interno, ainda é pouco explorado industrialmente. Por este motivo, este estudo é de grande valia para demonstrar os desafios e as soluções cabíveis na produção da garapa de modo seguro para sua comercialização. O objetivo foi produzir um caldo de cana tratado termicamente com estabilidade para estocagem à temperatura ambiente. Foi avaliado também a vida de prateleira, através das análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, do processamento do caldo de cana puro e do caldo de cana com suco de limão em frascos de vidro, a fim de criar um produto industrializável e comercializável. Foi adquirido um produto com vida útil de em média de 90 dias, em temperatura ambiente, que chegará ao consumidor com aspectos físico-químicos, microbiológicos e sensoriais dentro das normas previstas. O produto foi envasado em garrafas de vidro e adicionado suco de limão, por este último, apresentar maior potencial de diminuição de pH, o que consequentemente aumenta o tempo de vida de prateleira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Processamento | pt_BR |
dc.subject | Suco de cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Suco de limão | pt_BR |
dc.subject | Garapa | pt_BR |
dc.title | Caldo de cana industrializado : processamento e vida de prateleira. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cunha, Aureliano Claret | pt_BR |
dc.contributor.referee | Neves, Erick Ornellas | pt_BR |
dc.contributor.referee | Brumano, Maria Helena Nasser | pt_BR |
dc.contributor.referee | Vieira, Michele Cristina | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.2.7110 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CaldoCanaIndustrializado.pdf | 480,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons