Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9003| Title: | Desenvolvimento de material didático para simulação computacional com AnyLogic aplicado à engenharia de produção. |
| Authors: | Santos, Tiago de Castro Ribeiro dos |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Pavanelli, Davi Neves |
| metadata.dc.contributor.referee: | Pavanelli, Davi Neves Silva, Cristiano Luís Turbino de França e Monteiro, Paulo Marcos de Barros |
| Keywords: | Simulação computacional Material didático AnyLogic Logística Engenharia de produção |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | SANTOS, Tiago de Castro Ribeiro dos. Desenvolvimento de material didático para simulação computacional com AnyLogic aplicado à engenharia de produção. 2026. 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. |
| Abstract: | O presente Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento de um material didático estruturado para o ensino de simulação computacional na Engenharia de Produção, utilizando o software AnyLogic. O estudo apresenta um referencial teórico abrangendo os três principais paradigmas de simulação: Eventos Discretos (DES), Sistemas Dinâmicos (SD) e Modelagem Baseada em Agentes (ABM), demonstrando a necessidade de uma abordagem híbrida para resolver problemas complexos. O trabalho detalha a arquitetura do ambiente de simulação e aplica a metodologia em um estudo de caso de uma Rede Logística Regional, integrando roteamento GIS e controle Kanban. Os resultados demonstram que o material desenvolvido permite ao estudante visualizar a interdependência entre decisões operacionais e estratégicas, além de validar a eficácia do AnyLogic como ferramenta pedagógica para superar a fragmentação do ensino tradicional de simulação. |
| metadata.dc.description.abstracten: | This Undergraduate Thesis proposes the development of structured educational material for teaching computational simulation in Production Engineering, using the AnyLogic software. The study presents a theoretical framework covering the three main simulation paradigms: Discrete Event Simulation (DES), System Dynamics (SD), and Agent-Based Modeling (ABM), demonstrating the need for a hybrid approach to solve complex problems. The work details the architecture of the simulation environment and applies the methodology in a case study of a Regional Logistics Network, integrating GIS routing and Kanban control. The results demonstrate that the developed material allows students to visualize the interdependence between operational and strategic decisions, in addition to validating the effectiveness of AnyLogic as a pedagogical tool to overcome the fragmentation of traditional simulation teaching. |
| URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9003 |
| Appears in Collections: | Engenharia de Produção - OP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_DesenvolvimentoMaterialDidático.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
