Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9003Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pavanelli, Davi Neves | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Tiago de Castro Ribeiro dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T14:41:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T14:41:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Tiago de Castro Ribeiro dos. Desenvolvimento de material didático para simulação computacional com AnyLogic aplicado à engenharia de produção. 2026. 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9003 | - |
| dc.description.abstract | O presente Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento de um material didático estruturado para o ensino de simulação computacional na Engenharia de Produção, utilizando o software AnyLogic. O estudo apresenta um referencial teórico abrangendo os três principais paradigmas de simulação: Eventos Discretos (DES), Sistemas Dinâmicos (SD) e Modelagem Baseada em Agentes (ABM), demonstrando a necessidade de uma abordagem híbrida para resolver problemas complexos. O trabalho detalha a arquitetura do ambiente de simulação e aplica a metodologia em um estudo de caso de uma Rede Logística Regional, integrando roteamento GIS e controle Kanban. Os resultados demonstram que o material desenvolvido permite ao estudante visualizar a interdependência entre decisões operacionais e estratégicas, além de validar a eficácia do AnyLogic como ferramenta pedagógica para superar a fragmentação do ensino tradicional de simulação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
| dc.subject | Material didático | pt_BR |
| dc.subject | AnyLogic | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de material didático para simulação computacional com AnyLogic aplicado à engenharia de produção. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Pavanelli, Davi Neves | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Cristiano Luís Turbino de França e | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This Undergraduate Thesis proposes the development of structured educational material for teaching computational simulation in Production Engineering, using the AnyLogic software. The study presents a theoretical framework covering the three main simulation paradigms: Discrete Event Simulation (DES), System Dynamics (SD), and Agent-Based Modeling (ABM), demonstrating the need for a hybrid approach to solve complex problems. The work details the architecture of the simulation environment and applies the methodology in a case study of a Regional Logistics Network, integrating GIS routing and Kanban control. The results demonstrate that the developed material allows students to visualize the interdependence between operational and strategic decisions, in addition to validating the effectiveness of AnyLogic as a pedagogical tool to overcome the fragmentation of traditional simulation teaching. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 19.1.1076 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_DesenvolvimentoMaterialDidático.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
