Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9696Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vieira, Paulo de Castro | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Almir Aparecido Malta | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fernandes, Filipe Moreira Pio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T15:33:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T15:33:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Filipe Moreira Pio. Avaliação de desempenho e proposição de melhorias para a adutora do sistema de abastecimento de água do campus Morro do Cruzeiro - UFOP. 2026. 187 f. Monografia (Graduação em Engenharia Urbana) Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9696 | - |
| dc.description.abstract | A operação eficiente de infraestruturas hídricas envelhecidas é um desafio contínuo na gestão universitária. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho hidráulico do sistema adutor atual do Campus Morro do Cruzeiro da UFOP e propor o dimensionamento de uma nova adutora, considerando critérios de eficiência econômica e a análise do comportamento em regimes permanente e transitório. A metodologia consistiu na espacialização física da rede no QGIS, modelagem estática no EPANET, análise dinâmica de transientes hidráulicos pelo Método das Características via software Allievi — integrada à verificação analítica pelo Método Simplificado de Crawford-Parmakian —, e dimensionamento financeiro focado na minimização do Custo de Ciclo de Vida (LCC) por meio do Valor Presente Líquido (VPL) para 25 anos. O diagnóstico do sistema existente indicou pressões críticas de -9,70 m.c.a. na Escola de Minas e riscos de cavitação (-8,9 m.c.a.) sob transiente desprotegido. A solução otimizada selecionada neste estudo resolve essas patologias por meio de um recalque escalonado: a bomba antiga recalca a água até um novo reservatório na Escola de Minas e, a partir de uma nova casa de bombas ali instalada, a nova motobomba KSB Multitec 50-4.1 recalca o fluxo para abastecer os demais setores do campus em Ferro Fundido DN 100. Sob transiente, a proteção combinada de volante de inércia (0,750 kg.m²) e três ventosas DN 50 na linha principal mitigou significativamente o vácuo, mantendo a pressão mínima em seguros 90 m.c.a. Conclui-se que esse sistema de bombeamento escalonado integrado aos dispositivos ativos de amortecimento contribui para o atendimento das diretrizes da NBR 12215 (2017). Esta concepção eleva a confiabilidade operacional e a segurança do abastecimento do campus, otimizando o ciclo de vida do ativo com custos operacionais (OPEX) altamente eficientes para a universidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia hidráulica | pt_BR |
| dc.subject | Modelos hidrológicos | pt_BR |
| dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
| dc.subject | Adutora de agua | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de desempenho e proposição de melhorias para adutora do sistema de abastecimento de água do Campus Morro do Cruzeiro - UFOP. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Merlo, Marina Neves | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Nascimento, Júlio Cesar de Barros | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Vieira, Paulo de Castro | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Almir Aparecido Malta | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The efficient operation of aging water infrastructures is a continuous challenge in university management. In this context, this study aimed to evaluate the hydraulic performance of the current water transmission system at the Morro do Cruzeiro Campus of UFOP and propose the design of a new water main, considering economic efficiency criteria and behavior analysis under steady-state and transient flow conditions. The methodology consisted of physical mapping of the network in QGIS, steady-state modeling in EPANET, dynamic analysis of hydraulic transients using the Method of Characteristics via Allievi software—integrated with a preliminary analytical verification using the Crawford-Parmakian Simplified Method—, and financial sizing focused on minimizing the Life Cycle Cost (LCC) through NPV over a 25-year horizon. The diagnosis of the existing system indicated critical pressures of -9.70 m.w.c. at the School of Mines and severe cavitation risks (-8,9 m.w.c.) under unprotected transients. The optimized solution selected in this study resolves these pathologies through a staged pumping system: the existing pump lifts water to a new reservoir at the School of Mines and, from a newly installed pump house at that location, the new KSB Multitec 50-4.1 motor pump lifts the flow to supply the other sectors of the campus through a DN 100 Cast Iron pipeline. Under transients, the combined protection of a flywheel (0.750 kg.m²) and three DN 50 air valves on the main line significantly mitigated the vacuum, maintaining the minimum pressure at a safe 90 m.w.c. It is concluded that this staged pumping system integrated with active surge protection devices guarantees compliance with NBR 12215 (2017) guidelines. This concept elevates the operational reliability and water security of the campus supply, optimizing the asset's life cycle with highly efficient operating costs (OPEX) for the university. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.2.1290 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Urbana | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AvaliaçãoDesempenhoProposição.pdf | 7,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
