Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9674| Título: | Mudanças climáticas : a renovabilidade da matriz energética nacional e os biocombustíveis sob o ponto de vista de uma das propostas do decrescimento econômico |
| Autor(es): | Santos, Pedro Ernesto de Oliveira |
| Orientador(es): | Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes |
| Membros da banca: | Campos, Magno Silvério Andrade, Yã Grossi Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes |
| Palavras-chave: | Energia - fontes alternativas Oferta Total de Energia Primária - OTEP Recursos naturais renováveis Mudanças climáticas. Biocombustíveis |
| Data do documento: | 2023 |
| Referência: | SANTOS, Pedro Ernesto de Oliveira. Mudanças climáticas: a renovabilidade da matriz energética nacional e os biocombustíveis sob o ponto de vista de uma das propostas do decrescimento econômico. 2023. 41 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de OuroPreto, Ouro Preto, 2023. |
| Resumo: | Este estudo tem como objetivo apresentar como o Brasil tem se organizado para a mitigação das mudanças climáticas, a partir da diversificação da matriz energética, de acordo com o que foi proposto nacionalmente na ratificação do Acordo de Paris, como, por exemplo, a comercialização de créditos de descarbonização (CBIOs). Além disso, para que fosse possível apreender melhor os resultados obtidos, realizou-se uma contextualização do cenário energético brasileiro e a posição do país dentro do cenário mundial de capacidade de energia renovável em comparação com outros países. Para tanto, partiu-se de uma análise dos dados disponibilizados por órgãos oficiais, como a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Agência Internacional de Energias Renováveis e outros. Atrelado à proposta de decrescimento, o presente trabalho traz como resultado a posição de destaque do Brasil em termos de renovabilidade energética, com crescimento da participação de fontes, como a eólica e solar fotovoltaica, bem como a política RenovaBio, em que há aposta nos biocombustíveis para alcance das contribuições nacionalmente determinadas (NDCs). Nesse último ponto, por exemplo, em 2022, o saldo de CBIOs atingiu um valor superior à comercialização de 39 milhões de reais. Além disso, de acordo com relatório da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, A ANP, atualmente 122 empresas são certificadas para solicitar a emissão de pré-CBIOs. Contudo, este trabalho não tem a intenção de encerrar o debate sobre o uso de fontes energéticas renováveis, mas fomentar ainda mais a discussão em busca de mitigar os efeitos climáticos que já estão sendo vivenciados em diversas regiões mundiais. |
| Resumo em outra língua: | The aim of this study is to present how Brazil has organized itself to mitigate greenhouse effects by diversifying its energy matrix, in line with what was proposed nationally in the ratification of the Paris Agreement, such as the commercialization of decarbonization credits (CBIOs). In addition, in order to better understand the results obtained, a contextualization of the Brazilian energy scenario and the country's position within the world scenario of renewable energy capacity compared to other countries was carried out. This was done by analyzing the data provided by official bodies such as the National Agency for Petroleum, Natural Gas and Biofuels and the International Renewable Energy Agency, among others. Linked to the proposal of degrowth, this work shows Brazil's prominent position in terms of energy renewability, with an increase in the participation of sources such as wind and solar photovoltaics, as well as the RenovaBio policy, in which there is a commitment to biofuels in order to achieve the nationally determined contributions (NDCs). On this last point, for example, in 2022, the balance of CBIOs amounted to more than 39 million reais. In addition, according to a report by the National Petroleum, Natural Gas and Biofuels Agency (ANP), 122 companies are currently certified to apply for pre-CBIOs. However, this work is not intended to end the debate on the use of renewable energy sources, but to further encourage discussion in the quest to mitigate the climate effects that are already being experienced in various regions of the world. |
| URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9674 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_MudancasClimaticasRenovabilidade.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
