Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9646Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gomes Júnior, Aloísio de Castro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Basílio, Letícia Raposo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T10:59:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T10:59:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BASÍLIO, Letícia Raposo. Aproveitamento estratégico de perfis estruturais de qualidade superficial S-2 para redução da sobrequalidade e direcionamento comercial em processos siderúrgicos. 2026. 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9646 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho analisa a viabilidade técnica e comercial da ampliação do portfólio de perfis estruturais com qualidade superficial S-2, padrão que apresenta imperfeições estéticas superficiais, mas preserva integralmente as propriedades mecânicas do produto, visando mitigar o fenômeno da sobrequalidade e otimizar o direcionamento comercial em uma indústria siderúrgica. O estudo caracteriza-se como um estudo de caso de abordagem quantitativa, baseado na análise de dados de faturamento e valorização de estoque no período de 2023 a 2025, com foco em um cliente do segmento de fundações de obras. Foram aplicados métodos como classificação ABC, consistência de demanda e taxa de crescimento anual composto (CAGR). Os resultados evidenciam que o cliente já apresenta preferência pelo consumo de perfis S-2, os quais, apesar de apresentarem qualidade superficial inferior, atendem plenamente às exigências mecânicas da aplicação. Observou-se ainda que os custos unitários entre os padrões são equivalentes, indicando que a comercialização do S-2 não compromete a margem. Dessa forma, conclui-se que a integração estratégica de perfis S-2 ao portfólio contribui para reduzir desperdícios, aumentar a eficiência produtiva e capturar oportunidades de receita, transformando uma limitação operacional em vantagem competitiva. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento e controle da produção | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de superfície | pt_BR |
| dc.subject | Portfólio de produtos | pt_BR |
| dc.subject | Sobrequalidade | pt_BR |
| dc.title | Aproveitamento estratégico de perfis estruturais de qualidade superficial S-2 para redução da sobrequalidade e direcionamento comercial em processos siderúrgicos. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Gomes Júnior, Aloísio de Castro | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Maurinice Daniela | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Campos, Magno Silvério | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This study analyzes the technical and commercial viability of expanding the portfolio of structural steel profiles with S-2 surface quality, a standard that presents superficial aesthetic imperfections but fully preserves the product's mechanical properties, aiming to mitigate the over quality phenomenon and optimize commercial allocation in a steel industry. The study is characterized as a quantitative case study, based on the analysis of revenue and inventory valuation data covering the period from 2023 to 2025, focusing on a customer in the building foundation segment. Methods such as ABC classification, demand consistency, and compound annual growth rate (CAGR) were applied. The results show that the customer already prefers consuming S-2 profiles, which, despite their lower surface quality, fully meet the mechanical requirements of the application. It was also observed that unit costs between the two standards are equivalent, indicating that marketing the S-2 standard does not compromise profit margins. Thus, it is concluded that the strategic integration of S-2 profiles into the portfolio contributes to reducing waste, increasing production efficiency, and capturing revenue opportunities, turning an operational limitation into a competitive advantage. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 21.1.1104 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AproveitamentoEstratégicoPerfis.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
