Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9533Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Arantes, Vinicius Mangela | pt_BR |
| dc.contributor.author | Almeida, Jhonatan Figueiredo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T17:46:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T17:46:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Jhonatan Figueiredo. Avaliação e aprimoramento da usabilidade do sistema SisGera. 2026. 151 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9533 | - |
| dc.description.abstract | O SisGera é um sistema de gerenciamento e registro de atividades utilizado por corporações de bombeiros voluntários do Médio Piracicaba e da Zona da Mata, em Minas Gerais, para o registro de ocorrências e a gestão administrativa. Criado em 2018 e expandido por sete trabalhos acadêmicos sucessivos, o sistema acumulou duas dívidas: uma tecnológica, atrelada a um monólito em PHP com stack defasada, e outra de usabilidade, pois sua interface nunca havia passado por uma avaliação centrada no usuário. Este trabalho teve como objetivo aprimorar a experiência de uso do SisGera por meio da concepção, implementação e validação de melhorias de usabilidade, apoiado na arquitetura de microsserviços modernizada em trabalho de conclusão de curso complementar. A pesquisa seguiu o framework Double Diamond. Nas fases Descobrir e Definir, o diagnóstico combinou desk research, avaliação heurística, entrevistas com stakeholders, questionários e design critique: o escore SUS de 64,2 pontos situou o sistema legado abaixo do limiar de aceitabilidade, a prevenção de erros recebeu média 1,33 em 5 e 66,7% dos usuários classificaram o preenchimento dos formulários como difícil. Nas fases Desenvolver e Entregar, os sete problemas sintetizados orientaram wireframes, protótipos de alta fidelidade e a implementação de um novo frontend em React, com formulário de ocorrências em etapas, validação em tempo real, salvamento de rascunhos, responsividade nativa, modo escuro e suporte a múltiplas corporações com isolamento de dados. A validação reuniu medições objetivas e testes com usuários reais: a auditoria Google Lighthouse, aplicada a catorze telas de cada versão, registrou pontuação máxima (100) em desempenho, acessibilidade, práticas recomendadas e SEO em todas as telas do sistema reformulado, contra média de 80 em acessibilidade no legado, e o teste conduzido pela plataforma Useberry registrou nota máxima unânime nas questões sobre visual, navegação e clareza dos fluxos, sem nenhuma marcação para as opções negativas de percepção. Considerando o contexto experimental estabelecido, os resultados sugerem que as dificuldades diagnosticadas não foram percebidas pelos participantes na interface reformulada. Conclui-se que o sistema, praticamente reconstruído por completo, passa a dispor de uma base preparada para evoluções futuras. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Bombeiros voluntários | pt_BR |
| dc.subject | Design de sistemas centrado no usuário | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | Interfaces de usuário - sistemas de computação | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
| dc.title | Avaliação e aprimoramento da usabilidade do sistema SisGera. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Arantes, Vinícius Mangela | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Sousa, Alexandre Magno de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Bernardes de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | SisGera is an activity management and reporting system used by volunteer fire brigades in the Médio Piracicaba and Zona da Mata regions of Minas Gerais, Brazil, for incident reporting and administrative management. Created in 2018 and extended by seven successive academic projects, the system accumulated two debts: a technological one, tied to a PHP monolith built on an outdated stack, and a usability one, since its interface had never undergone a user-centered evaluation. This work aimed to improve the user experience of SisGera through the design, implementation, and validation of usability improvements, supported by the microservices architecture modernized in a complementary undergraduate thesis. The research followed the Double Diamond framework. In the Discover and Define phases, the diagnosis combined desk research, heuristic evaluation, stakeholder interviews, questionnaires, and design critique: a SUS score of 64.2 placed the legacy system below the acceptability threshold, error prevention scored an average of 1.33 out of 5, and 66.7% of users rated form filling as difficult. In the Develop and Deliver phases, the seven synthesized problems guided wireframes, high-fidelity prototypes, and the implementation of a new React frontend, featuring a step-by-step incident form, real-time validation, draft saving, native responsiveness, dark mode, and support for multiple brigades with data isolation. Validation combined objective measurements and tests with real users: the Google Lighthouse audit, applied to fourteen screens of each version, recorded the maximum score of 100 in performance, accessibility, best practices, and SEO on every screen of the redesigned system, against an average accessibility score of 80 in the legacy version, and the test conducted through the Useberry platform recorded unanimous top ratings on questions about visual design, navigation, and flow clarity, with no negative perception options selected. Considering the established experimental context, the results suggest that the diagnosed difficulties were not perceived by the participants in the redesigned interface. It is concluded that the system, rebuilt almost entirely, now rests on a foundation prepared for future evolution. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.8164 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Computação - JMV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AvaliaçãoAprimoramentoUsabilidade.pdf | 26,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
