Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9373Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ungheri, Bruno Ocelli | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rosa, Giulia Pascoal | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T22:05:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T22:05:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROSA, Giulia Pascoal. Análise de transparência do terceiro setor esportivo na cidade de Ouro Preto (MG). 2026. 30 f. Monografia (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9373 | - |
| dc.description.abstract | A transparência no terceiro setor tem se tornado um tema cada vez mais relevante, principalmente pela sua relação com a credibilidade das organizações e com a efetivação das políticas públicas. No campo do esporte e do lazer, reconhecidos como direitos sociais, grande parte das ações é desenvolvida por organizações do terceiro setor em parceria com o poder público, o que torna a transparência um elemento central para o controle social e a legitimidade dessas iniciativas. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar os níveis de transparência de organizações esportivas do terceiro setor no município de Ouro Preto (MG), a partir da perspectiva multidimensional proposta por Portella et al. (2022). Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, realizada por meio da aplicação de um questionário estruturado a representantes de organizações esportivas que recebem subvenção financeira da Prefeitura Municipal. O instrumento contemplou quatro dimensões de análise: prestação de contas, gestão e resultados, nível inicial de atendimento e aspectos legais. Os resultados apontam a existência de diferentes níveis de maturidade institucional, evidenciando que, embora haja cumprimento das exigências legais, ainda são limitadas as práticas de transparência ativa, divulgação sistemática de informações e participação social. Conclui-se que as organizações analisadas apresentam diferentes níveis de maturidade institucional no que se refere à transparência, com predominância de práticas reativas e concentradas no cumprimento das exigências legais, evidenciando a necessidade de avanços na transparência ativa, na participação social e na sistematização das informações no âmbito do terceiro setor esportivo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Terceiro Setor - Organizações | pt_BR |
| dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Lazer | pt_BR |
| dc.subject | Esportes | pt_BR |
| dc.title | Análise de transparência do terceiro setor esportivo na cidade de Ouro Preto (MG). | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ungheri, Bruno Ocelli | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Capi, André Henrique Chabaribery | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Lenice Kappes Becker | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 23.1.6028 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação Física - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_TransparênciaTerceiroSetor.pdf | 8,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
