Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9084Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reis, Érica Linhares | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Cheloni, Letícia Maria de Melo Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Mendes, Gustavo Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T22:00:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T22:00:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MENDES, Gustavo Felipe. Briquetagem de resíduos sólidos da indústria de ferroligas de manganês com diferentes misturas de aglomerantes. 2026. 59 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9084 | - |
| dc.description.abstract | A geração de finos durante o beneficiamento de minérios e a produção de ferroligas representa um passivo ambiental e um desafio operacional, visto que esses materiais não podem ser alimentados diretamente em fornos elétricos de redução devido à baixa permeabilidade. Este trabalho avaliou a viabilidade técnica da aglomeração por briquetagem de resíduos sólidos da indústria de ferroligas, utilizando finos de minério de manganês oxidado, pó de despoeiramento de britagem da liga e moinha de carvão vegetal. Foram testadas diferentes misturas de aglomerantes, compostos por componente inorgânico e sistema de aglomerantes orgânico/inorgânico, submetidos à compactação e à cura por 14 dias. A qualidade dos briquetes foi avaliada por meio de ensaios de resistência à compressão, impacto, abrasão, absorção de água e crepitação térmica. Os resultados indicaram que a condição C, composta por maior proporção da mistura de aglomerantes orgânico/inorgânico, apresentou o melhor desempenho global. Esta condição atingiu resistência à compressão média de 2,58 MPa, resistência ao impacto de 99,94% e à abrasão de 99,75%. Diferentemente das formulações com maior teor de componente inorgânico, que se desintegraram em meio aquoso, a condição C manteve a integridade física com absorção de água de 6,99%. O índice de crepitação foi de 0,73%, demonstrando excelente estabilidade térmica a 700°C. Conclui-se que a combinação de aglomerantes orgânicos e inorgânicos produziu briquetes com propriedades mecânicas e metalúrgicas adequadas para o carregamento em fornos elétricos, promovendo o reaproveitamento sustentável de resíduos industriais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
| dc.subject | Manganês | pt_BR |
| dc.subject | Ferroligas | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Aglomerantes mistos | pt_BR |
| dc.title | Briquetagem de resíduos sólidos da indústria de ferroligas de manganês com diferentes misturas de aglomerantes. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Figueiredo, Janine Rodrigues | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Gouveia, Alexandre Paolo Santos | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Reis, Érica Linhares | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The generation of fines during ore processing and ferroalloy production represents an environmental liability and an operational challenge, as these materials cannot be directly fed into electric reduction furnaces due to low permeability. This study evaluated the technical feasibility of briquetting agglomeration of solid waste from the ferroalloy industry, using oxidized manganese ore fines, alloy crushing dedusting powder, and charcoal fines. Different binder mixtures were tested, composed of an inorganic component and an organic/inorganic binder system, subjected to compaction and curing for 14 days. Briquette quality was evaluated through compressive strength, impact, abrasion, water absorption, and thermal decrepitation tests. Results indicated that condition C, composed of a higher proportion of the organic/inorganic binder mixture, showed the best overall performance. This condition achieved an average compressive strength of 2.58 MPa, impact resistance of 99.94%, and abrasion resistance of 99.75%. Unlike formulations with a higher inorganic component content, which disintegrated in an aqueous medium, condition C maintained its physical integrity with a water absorption of 6.99%. The decrepitation index was 0.73%, demonstrating excellent thermal stability at 700°C. It is concluded that the combination of organic and inorganic binders produced briquettes with mechanical and metallurgical properties suitable for furnace charging, promoting the sustainable reuse of industrial waste. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.1204 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_BriquetagemResíduosSólidos.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
