Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8828Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tayer, Sávio Sade | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gomes, Marcus Vinícius Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:47:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:47:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GOMES, Marcus Vinicius Alves. Estudo de falhas em uma linha de tubulação na mineração: uma abordagem com FMEA para otimização da manutenção. 76 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8828 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho aborda o estudo de falhas em uma linha de tubulação utilizada no transporte de polpa de minério na indústria da mineração, destacando a importância da manutenção estratégica para a confiabilidade operacional e a continuidade da produção. O aumento da rede de minerodutos no Brasil, juntamente com condições operacionais rigorosas, como a abrasividade do material, vibrações e vazamentos faz com que essas tubulações estejam vulneráveis a falhas que podem provocar interrupções inesperadas, prejuízos financeiros e riscos ao meio ambiente. Nesse contexto, o objetivo deste estudo consiste em analisar as principais falhas ocorridas em uma linha de tubulação por meio da aplicação da metodologia FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), visando à otimização dos processos de manutenção. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza qualitativa, fundamentado em revisão bibliográfica, análise documental e dados técnicos fornecidos por uma empresa do setor mineral. Foi avaliado nesse trabalho uma linha de tubulação de polpa de minério a qual a mesma era constituída por 2 tipos específicos de tubulações, as de aço revestido de borracha e as mangotes, após a utilização de diferentes métodos de inspeção, incluindo inspeção visual, ultrassom, termografia e PIG instrumentado foi enviado os dutos danificados a empresa especializada em reparo de tubulações, esta empresa fez uma peritagem em cada tubo enviado identificando novas falhas e com isso foi possível elaborar uma tabela FMEA. A aplicação do FMEA permitiu identificar os modos de falha mais críticos, suas causas, efeitos e níveis de risco, possibilitando a priorização de ações corretivas e preventivas. Os resultados indicaram que revestimento interno não era ideal para aquela atividade sendo necessário um com maior resistência a abrasão e outras causas como vazamentos em flanges, corrosão na estrutura metálica dos tubos de aço e ruptura nos mangotes também são responsáveis pelos maiores impactos operacionais. Conclui-se que a com utilização do FMEA foi possível identificar e realizar melhorias na linha, a troca do revestimento interno aplicação de sensores de desgaste e a capacitação da equipe de montagem foi essencial para contribuir significativamente para o aumento da confiabilidade da linha de tubulação, redução de paradas não planejadas, melhoria da segurança operacional e apoio à tomada de decisão na gestão da manutenção. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Análise de Modos de Falha e Efeitos - FMEA | pt_BR |
| dc.subject | Fábricas - manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Tubulação - revestimentos | pt_BR |
| dc.subject | Tubulação | pt_BR |
| dc.title | Estudo de falhas em uma linha de tubulação na mineração: uma abordagem com FMEA para otimização da manutenção. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Tayer, Sávio Sade | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Souza, Diogo Antônio de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work refers to the study of failures in a pipeline used to transport ore pulp in the mining industry, highlighting the importance of strategic maintenance for operational reliability and production continuity. The increase in the network of ore pipelines in Brazil, along with rigorous operating conditions such as material abrasiveness, vibrations, and leaks, makes these pipelines vulnerable to failures that can cause unexpected interruptions, financial losses, and environmental risks. In this context, the objective of this study is to analyze the main failures that occurred in a pipeline through the application of the FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) methodology, aiming at the optimization of maintenance processes. The research is characterized as a qualitative case study, based on a literature review, document analysis, and technical data provided by a company in the mineral sector. This study evaluated a mineral slurry pipeline consisting of two specific types of pipes: rubber-lined steel pipes and rubber tubes. After using different inspection methods, including visual inspection, ultrasound, thermography, and instrumented PIG testing, the damaged pipes were sent to a company specializing in pipeline repair. This company performed an expert assessment on each pipe, identifying new faults, and thus a FMEA table was created. The application of FMEA allowed the identification of the most critical failure modes, their causes, effects, and risk levels, enabling the prioritization of corrective and preventive actions. The results the internal coating was not ideal for that activity, and that one with greater abrasion resistance was necessary. Other causes, such as leakage in flanges, corrosion in the metallic structure of the steel pipes, and rupture in the hoses are also responsible for the greatest operational impacts. It is concluded that the use of FMEA made it possible to identify and implement improvements in the pipeline; the replacement of the internal lining, the application of wear sensors, and the training of the assembly team were essential to significantly contribute to increasing the reliability of the pipeline, reducing unplanned shutdowns, improving operational safety, and supporting decision-making in maintenance management | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 19.1.1173 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_EstudoFalhasLinha.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
