Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8789Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luz, José Aurélio Medeiros da | pt_BR |
| dc.contributor.author | Chaves, Gabriel Marques Bonifácio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:22:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:22:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CHAVES,Gabriel Marques Bonifácio. Filtrabilidade de granéis sob diversos meios filtrantes. 2022. 35 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8789 | - |
| dc.description.abstract | As operações de separação sólido/líquido têm se revestido de grande importância na atualidade, no âmbito do tratamento de minérios, em vista de que um desaguamento eficiente de sistemas granulares pode implicar substanciais vantagens técnicas, econômicas, e ambientais, seja no que concerne aos concentrados, seja aos rejeitos. O presente projeto se insere nesse contexto e objetiva estudar a influência tanto da distribuição granulométrica na filtragem, quanto o tipo de meio filtrante empregado. Ensaios de filtragem em bancada serão realizados empregando sistemas granulares distribuições granulométricas controladas e seis diferentes tipos de meio filtrante disponíveis comercialmente no Brasil. Os parâmetros usuais como coeficientes de permeabilidade do leito particulado e do meio filtrante, umidade residual da torta e turbidez do filtrado serão monitorados e quantificados. Espera-se extrair generalizações a respeito dos parâmetros granulométricos dos granéis estudados, bem como possíveis correlações entre os parâmetros granulométricos dos granéis estudados e os meios filtrantes empregados. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Filtragem | pt_BR |
| dc.subject | Granéis | pt_BR |
| dc.subject | Beneficiamento mineral | pt_BR |
| dc.title | Filtrabilidade de granéis sob diversos meios filtrantes. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Luz, José Aurélio Medeiros da | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Mariana Caroline Andrade | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Vargas, José Carlos Guerrero | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Solid/liquid separation operations have been of great importance nowadays in the field of mineral processing, since efficient dewatering of granular systems may imply substantial technical, economical, and environmental advantages, both for the concentrate s and the tailings. The present project is inserted in this context and aims to study the influence of both the particle size distribution at the filtration and the type of filter medium employed. Bench filtration tests will be carried out using granular systems with controlled particle size distributions and six different types of filter media commercially available in Brazil. The usual parameters such as permeability coefficients of the particulate bed and filter media, residual cake moisture, and filtrate turbidity will be monitored and quantified. It is expected to draw generalizations about the granulometric parameters of the studied bulk material, as well as possible correlations between the granulometric parameters of the studied bulk and the filter media employed. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.1.5913 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Metalúrgica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_FiltrabilidadeGranéisDiversos.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
