Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8783Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palmieri, Karla Boaventura Pimenta | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Ramalho, Regiane de Sousa e Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fernandes, Royner de Araujo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T12:42:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T12:42:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Royner de Araujo. Automatização do processo de revestimento interno de tubulação reta com poliuretano. 2026. 151 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8783 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma planta automatizada para o revestimento interno de tubulações em poliuretano (PU). As peças chegam previamente preparadas de outro setor, já jateadas, com o adesivo aplicado e com o flange de acoplamento e o dispositivo de deposição do PU devidamente instalados. A automação proposta inicia-se a partir do transporte das tubulações, abrangendo as etapas de acoplamento, injeção do poliuretano, centrifugação e cura térmica em estufa. A modelagem tridimensional, realizada no software SolidWorks, permitiu a visualização integral da planta, incluindo esteiras transportadoras, centrífuga, estufa e os mecanismos de acoplamento e posicionamento. Na programação em Ladder, foram desenvolvidas rotinas modulares responsáveis pelo controle de motores, sensores e atuadores, incorporando validações automáticas do diâmetro nominal e do comprimento das peças. O sistema supervisório, implementado na plataforma Elipse E3, proporcionou uma interface clara e funcional, com telas de cadastro, tabela de gerenciamento de peças, comandos de operação e mensagens dinâmicas para interação com o operador. Os resultados indicam que a integração entre a modelagem 3D, a programação em Ladder e o sistema supervisório possibilitou o desenvolvimento de um sistema de automação confiável, seguro e eficiente, capaz de monitorar e controlar as etapas automatizadas do processo de revestimento interno de tubulações em PU. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Revestimento interno de tubulações | pt_BR |
| dc.subject | Poliuretano | pt_BR |
| dc.subject | Programação em Ladder | pt_BR |
| dc.subject | Sistema supervisório industrial | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem tridimensional | pt_BR |
| dc.title | Automatização do processo de revestimento interno de tubulação reta com poliuretano. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Palmieri, Karla Boaventura Pimenta | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ramalho, Regiane de Sousa e Silva | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Castanheira, Luciana Gomes | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Fernandes, Fernando dos Santos Alves | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work presents the development of an automated plant for the internal coating of pipelines with polyurethane (PU). The components arrive previously prepared from another sector, already grit-blasted, with the adhesive applied, and with the coupling flange and the PU deposition device properly installed. The proposed automation starts from the transportation of the pipelines and covers the stages of coupling, polyurethane injection, centrifugation, and thermal curing in an oven. Three-dimensional modeling, carried out using the SolidWorks software, enabled a comprehensive visualization of the plant, including conveyor belts, the centrifuge, the oven, and the coupling and positioning mechanisms. In the Ladder programming, modular routines were developed to control motors, sensors, and actuators, incorporating automatic validation of the nominal diameter and the length of the components. The supervisory system, implemented on the Elipse E3 platform, provided a clear and functional interface, featuring registration screens, a component management table, operational commands, and dynamic messages for operator interaction. The results indicate that the integration of 3D modeling, Ladder programming, and the supervisory system enabled the development of a reliable, safe, and efficient automation system, capable of monitoring and controlling the automated stages of the internal polyurethane coating process of pipelines. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.2.1338 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AutomatizaçãoProcessoRevestimento .pdf | 12,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
