Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8707Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Flávia Souza Máximo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Possato, Alice Fietto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T21:35:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T21:35:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | POSSATO, Alice Fietto. Entre dados e invisibilidade: o que diz a concentração de casos de trabalho escravo contemporâneo em Minas Gerais?. 2026. 58 f. Monografia (Graduação em Direito) - Escola de Direito, Turismo e Museologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8707 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa jurídico-social tem como objetivo analisar os dados de fiscalização de trabalhadores em condições análogas à escravidão, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Portal da Inspeção do Trabalho – Radar SIT e pelo SmartLab, a fim de problematizar a recorrente figuração do estado de Minas Gerais como líder nos resgates. Sustenta-se que a interpretação desses dados não pode ser dissociada dos fatores históricos, institucionais e territoriais que condicionam a ocorrência e a visibilidade desse tipo de exploração no estado mineiro. Nesse sentido, examina-se como as estruturas de dominação regional e hierarquização territorial, constitutivas do processo de formação social permanecem operantes no contexto contemporâneo, incidindo sobre as dinâmicas de enfrentamento ao trabalho em condições análogas ao de escravo no Brasil. Para tanto, adota-se como base empírica a pesquisa desenvolvida pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas (CTETP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cuja escolha se justifica por se tratar de uma análise sistematizada de Autos de Infração, Ações Civis Públicas (ACPs) e Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), que mapeia a incidência e os padrões de ocorrência do trabalho escravo contemporâneo em Minas Gerais, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para compreender as assimetrias que marcam o combate à prática no cenário nacional. Também serão apresentados os principais marcos normativos nacionais e internacionais, assim como as políticas públicas de enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil. Entende-se que o colonialismo interno contribui para a distribuição territorial das denúncias e resgates de trabalhadores em situação de trabalho em condições análogas à de escravo, no Brasil, o que não necessariamente significa a maior incidência de casos em Minas Gerais, como informado em dados oficiais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Direito do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho escravo contemporâneo | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Colonialismo interno | pt_BR |
| dc.title | Entre dados e invisibilidade : o que diz a concentração de casos de trabalho escravo contemporâneo em Minas Gerais? | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Pereira, Flávia Souza Máximo | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lobo, Bárbara Lages | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Jonas Ferraz | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The present socio-legal research aims to analyze labour inspection data concerning workers found in conditions analogous to slavery, published by the Brazilian Ministry of Labour and Employment (MTE) through the Labour Inspection Portal – Radar SIT and the SmartLab platform, in order to problematize the recurrent depiction of the state of Minas Gerais as the leading region in worker rescues. It is argued that the interpretation of these data cannot be dissociated from the historical, institutional, and territorial factors that condition the occurrence and visibility of this type of exploitation in the state of Minas Gerais. In this sense, the research examines how historical structures of regional domination and territorial hierarchization, which are constitutive of Brazil’s social formation, remain operative in the contemporary context, influencing the dynamics of institutional responses to labour in conditions analogous to slavery in Brazil. To this end, the empirical basis of the study is the research developed by the Slave Labour and Human Trafficking Clinic (CTETP) of the Federal University of Minas Gerais (UFMG), whose selection is justified by the fact that it provides a systematic analysis of Infraction Notices, Public Civil Actions (ACPs), and Terms of Adjustment of Conduct (TACs), mapping the incidence and patterns of contemporary slave labor in Minas Gerais, while also offering elements to understand the asymmetries that characterize the national response to this practice. The research also presents the main national and international normative frameworks, as well as public policies aimed at combating slave labor in Brazil. It is argued that internal colonialism contributes to the territorial distribution of complaints and state interventions related to forced labour, which does not necessarily indicate a higher incidence of cases in Minas Gerais, as reported in official data. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.6083 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_DadosInvisibilidadeDiz.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
