Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8701Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moura, Fábio Viana de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pedrosa, Sânzio Augusto Penna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:08:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:08:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEDROSA, Sânzio Augusto Penna. Fatores que levam ao engajamento e ao comportamento de compra do torcedor de futebol. 2025. 33 f. Monografia (Graduação em Administração) – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8701 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objetivo analisar os motivos que levam as pessoas a se engajarem no comportamento de compra de produtos e serviços oferecidos pelos times de futebol, tal como os programas de sócio torcedor. Para essa finalidade foi realizada a aplicação de questionários a uma amostra constituída por 200 pessoas. O estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa quantitativa, realizada por meio da técnica de Equações Estruturais, pelo método Partial Least Square (PLS) e fundamentada em uma revisão de literatura sobre os temas de paixão, comprometimento e intenção. Com isso, este estudo visou entender a relação que os constructos paixão, comprometimento e intenção têm com a frequência com que torcedores engajam em compra de produtos e serviços oferecidos por times de futebol. Os resultados obtidos, demonstram que a paixão harmoniosa e, principalmente, a paixão obsessiva explicam o comportamento de compra do torcedor, demonstrando que a decisão do torcedor se fundamenta fortemente em uma dimensão emocional, não racional. Os resultados trazem relevantes implicações para a melhor compreensão e gestão da relação entre torcedores e times de futebol. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Comprometimento organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Futebol - torcedores - aspectos sociais | pt_BR |
| dc.subject | Intenção | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno obsessivo-compulsivo | pt_BR |
| dc.title | Fatores que levam ao engajamento e ao comportamento de compra do torcedor de futebol. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Norato, Hélida Mara Gomes | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Inácio, Raoni de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Moura, Fábio Viana de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The objective of this research was to analyze the reasons that lead people to purchase products and services offered by soccer teams, such as fan membership programs. For this purpose, questionnaires were administered to a sample of 200 people. The study was developed based on quantitative research, conducted using the Structural Equation Modeling technique and the Partial Least Square (PLS) method, and informed by a literature review on the topics of passion, commitment, and intention. Thus, this study aimed to understand the relationship between the constructs of passion, commitment, and intention and the frequency with which fans engage in purchasing products and services offered by soccer teams. The results obtained show that harmonious passion and, above all, obsessive passion explain fan purchasing behavior, demonstrating that fan decisions are strongly based on an emotional, rather than rational, dimension. The results have significant implications for a deeper understanding and effective management of the relationship between fans and soccer teams. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.2.3368 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_FatoresLevamEngajamento.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
