Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8674Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sant'Anna, Eneida Maria Eskinazi | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Diniz, Leidiane Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Andrade, Isadora Alvarenga de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:13:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T12:13:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Isadora Alvarenga de. Impacto do rejeito de mineração no recrutamento do zooplâncton e a importância da divulgação científica: o caso do rompimento da barragem de Fundão (Brasil). 2024. 39 f. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas - Licenciatura) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8674 | - |
| dc.description.abstract | Alguns estudos têm indicado o uso de textos de divulgação científica como complementares aos materiais convencionais que abordam a inserção da educação ambiental de maneira transversal nas escolas, destacando sua relevância para promover mudanças de comportamento e atitudes em relação aos problemas ambientais. A temática dos impactos ambientais com ênfase na mineração apresenta a complexidade e interdisciplinaridade envolvidas nessa temática. O rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco, em novembro de 2015, que resultou em prejuízos econômicos, ambientais e sociais, é um evento que transformou vidas e a paisagem na região de Mariana, com impactos difusos que são perceptíveis até os dias de hoje. A ausência de debate e maior conhecimento da população sobre os impactos da mineração evidencia um "silêncio pedagógico" nas escolas. Dessa forma, o objetivo central do trabalho propõe o uso da comunidade zooplanctônica como ferramenta de divulgação científica e educação ambiental, especialmente diante dos impactos da mineração nos ecossistemas aquáticos. Para isso, o estudo foi dividido em duas partes. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura e, em seguida, utilizando dados de campo, coletados no Baixo Rio Doce, para verificar o investimento em reprodução de formas jovens de zooplâncton em áreas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão. O zooplâncton é apresentado como um bioindicador relevante da qualidade ambiental, sensível às alterações causadas por atividades antrópicas, como o rompimento de barragens de mineração. O desafio final destacado é a promoção de discussões e reflexões interdisciplinares sobre esses temas na sala de aula, visando sensibilizar os alunos e a comunidade em geral para a importância da preservação ambiental e conservação dos ecossistemas aquáticos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores biológicos | pt_BR |
| dc.subject | Zooplancto | pt_BR |
| dc.title | Impacto do rejeito de mineração no recrutamento do zooplâncton e a importância da divulgação científica : o caso do rompimento da barragem de Fundão (Brasil). | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Maia, Cristina de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Meira, Bianca Ramos | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Sant'Anna, Eneida Maria Eskinazi | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Diniz, Leidiane Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 17.2.7116 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Licenciatura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ImpactoRejeitoMineração.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
