Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8407
Título: | Avaliação da influência da compactação no ângulo de atrito de rejeitos de cobre e ouro por meio de ensaios CPTu e suas implicações na estabilidade de taludes. |
Autor(es): | Gontijo, Domenico Oliveira |
Orientador(es): | Loch, Felipe de Campos |
Membros da banca: | Rabelo, Matheus Cardoso Rocha, Breno Padovezi Loch, Felipe de Campos |
Palavras-chave: | Rejeitos - metalurgia - minas e recursos minerais Cone penetration test with pore pressure Measurement - CPTu Taludes - mecânica do solo - estabilidade |
Data do documento: | 2025 |
Referência: | GONTIJO, Domenico Oliveira. Avaliação da influência da compactação no ângulo de atrito de rejeitos de cobre e ouro por meio de ensaios CPTu e suas implicações na estabilidade de taludes. 2025. 71 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. |
Resumo: | Este trabalho insere-se no contexto da segurança de barragens de rejeitos, destacando a importância da caracterização e do controle construtivo para a estabilidade de taludes. Foram investigados rejeitos provenientes da mineração de cobre e ouro, em duas condições distintas: no barramento existente, onde o material foi apenas espalhado com trator de esteira, e em um aterro experimental, compactado com rolo vibratório. O objetivo principal foi avaliar a influência da compactação em parâmetros obtidos através dos ensaios de piezocone (CPTu), com foco no ângulo de atrito. A metodologia incluiu a análise comparativa dos dados obtidos nas duas condições através de análises de estabilidade. Os resultados indicaram aumento significativo dos parâmetros de resistência nos rejeitos compactados, implicando diretamente em maior estabilidade dos taludes e menor risco geotécnico. Como contribuição, o estudo reforça a relevância da compactação controlada como prática construtiva segura para barragens de rejeitos, fornecendo dados de campo que podem subsidiar diretrizes técnicas e projetos futuros. |
Resumo em outra língua: | This work is set in the context of tailings dam safety, highlighting the importance of material characterization and construction control for slope stability. Tailings from copper and gold mining were investigated under two distinct conditions: in the existing embankment, where the material was only spread using a bulldozer, and in an experimental embankment, compacted with a vibratory roller. The main objective was to evaluate the influence of compaction on parameters obtained through piezocone penetration tests (CPTu), with a focus on the friction angle. The methodology included a comparative analysis of the data obtained under both conditions through stability assessments. The results indicated a significant increase in strength parameters in the compacted tailings, directly implying greater slope stability and reduced geotechnical risk. As a contribution, the study reinforces the relevance of controlled compaction as a safe construction practice for tailings dams, providing field data that can support technical guidelines and future projects. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8407 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoInfluênciaCompactação.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.