Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Elisângela Martins | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Matoso, Gabriel Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Peixoto, Claudio Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Kamila de Fatima Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T11:35:50Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T11:35:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Kamila de Fatima Costa da. Avaliação computacional de um sistema de injeção dual etanol-hidrogênio em motores de combustão interna de ignição por compressão. 2025. 84 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8006 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho investiga a influência da injeção dual de hidrogênio e etanol no desempenho de um motor de ignição por compressão. Desta forma, é adotada uma abordagem baseada em simulação computacional, utilizando três softwares distintos: Autodesk Inventor, Diesel RK e Ansys Fluent, permitindo uma análise detalhada da dinâmica dos fluidos na injeção e seus efeitos no motor. São analisadas diferentes proporções de hidrogênio no combustível, observando-se que a mistura com 30% de hidrogênio apresenta maior eficiência térmica. Os resultados indicam que a adição de hidrogênio ao etanol contribui para a melhora no desempenho do motor, com a melhora de 2% no torque, 2% na potência e 6% no consumo específico de combustível. A dinâmica da injeção foi avaliada via a dinâmica computacional de fluidos, utilizando o modelo de fase discreta Euleriano. Os resultados reforçam o potencial do hidrogênio para melhorar a eficiência do motor, bem como a redução de emissões de carbono devido ao menor consumo de combustível. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Motores de combustão interna | pt_BR |
dc.subject | Automóveis - motores - sistemas de injeção eletrônica de combustível - Injeção dual | pt_BR |
dc.subject | Hidrogênio | pt_BR |
dc.subject | Simulação - computadores | pt_BR |
dc.title | Avaliação computacional de um sistema de injeção dual etanol-hidrogênio em motores de combustão interna de ignição por compressão. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Leal, Elisângela Martins | pt_BR |
dc.contributor.referee | Matoso, Gabriel Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bortolaia, Luís Antônio | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santana, Cláudio Márcio | pt_BR |
dc.contributor.referee | Peixoto, Claudio Vieira | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study investigates the influence of dual hydrogen and ethanol injection on the performance of a compression ignition engine. A simulation-based approach is adopted, utilizing three different software tools: Autodesk Inventor, Diesel RK, and Ansys Fluent, enabling a detailed analysis of fluid dynamics in the injection process and its effects on the engine. Different hydrogen proportions in the fuel are analyzed, showing that the mixture with 30% hydrogen achieves the highest thermal efficiency. The results indicate that adding hydrogen to ethanol improves engine performance, with a 2% increase in torque, a 2% increase in power, and a 6% improvement in specific fuel consumption. The injection dynamics were evaluated through computational fluid dynamics using the Eulerian discrete phase model. These findings reinforce the potential of hydrogen to enhance engine efficiency and reduce carbon emissions due to lower fuel consumption. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 20.1.1054 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoComputacionalSistema.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.