Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7960
Title: | Mapeamento para conservação e recuperação de água e solo : subsídio para o Plano Municipal da Mata Atlântica de Ouro Preto. |
Authors: | Silva, Saulo de Paula Alves |
metadata.dc.contributor.advisor: | Dias, Lívia Cristina Pinto Gaião, Lucas Mardones |
metadata.dc.contributor.referee: | Barella, César Falcão Lisboa, Pedro Henrique Alves de Brito Dias, Lívia Cristina Pinto Gaião, Lucas Mardones |
Keywords: | Água - conservação Solos - conservação Mapeamento geológico Sistemas de informação geográfica |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | SILVA, Saulo de Paula Alves. Mapeamento para conservação e recuperação de água e solo : subsídio para o Plano Municipal da Mata Atlântica de Ouro Preto. 2025. 44 f.Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. |
Abstract: | Este estudo busca identificar áreas prioritárias para conservação e restauração da água e do solo no município de Ouro Preto, utilizando uma metodologia alternativa no âmbito do Plano Municipal de Mata Atlântica (PMMA). Para isso, foram elaborados mapas pelo método de análise hierárquica de processos (AHP), utilizando ferramentas de geoprocessamento e análise espacial. A pesquisa apresentou resultado semelhante para o mapa de conservação e uma leve discrepância para o mapa de recuperação. Visando subsidiar a gestão ambiental local, comparando a metodologia proposta com a utilizada no PMMA, foram fornecidas recomendações técnicas para a conservação e recuperação dos recursos naturais, contribuindo para a sustentabilidade do município. |
metadata.dc.description.abstracten: | This study aims to identify priority areas for water and soil conservation and restoration in the municipality of Ouro Preto, using an alternative methodology within the scope of the Municipal Atlantic Forest Plan (PMMA). To achieve this, maps were created using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, with geoprocessing and spatial analysis tools. The research presented similar results for the conservation map and a slight discrepancy for the restoration map. Aiming to support local environmental management by comparing the proposed methodology with that used in the PMMA, technical recommendations were provided for the conservation and restoration of natural resources, contributing to the municipality's sustainability. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7960 |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MapeamentoConservaçãoRecuperação.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.