Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7843
Título: | Desenvolvimento de um aplicativo Android para gestão de investimentos em renda variável. |
Autor(es): | Moura, Victor Gabriel Siqueira |
Orientador(es): | Marinho, Euler Horta |
Membros da banca: | Marinho, Euler Horta Lima, Helen de Cássia Sousa da Costa Oliveira, Fernando Bernardes de |
Palavras-chave: | Android - recurso eletrônico Engenharia de software Aplicativos móveis Investimentos de capital - administração Software de aplicação - desenvolvimento |
Data do documento: | 2025 |
Referência: | MOURA, Victor Gabriel Siqueira. Desenvolvimento de um aplicativo Android para gestão de investimentos em renda variável. 2025. 83 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2025. |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo Android para gestão de investimentos em renda variável. A aplicação oferece aos usuários a possibilidade de cadastrar, gerenciar e analisar seus ativos financeiros, além de acompanhar notícias globais e realizar conversões de moedas. A estrutura do aplicativo foi projetada seguindo princípios de engenharia de software, garantindo escalabilidade e usabilidade. Para assegurar a funcionalidade e a estabilidade do sistema, foram realizados testes de validação. Como resultado, foi desenvolvido um aplicativo Android para auxiliar investidores no controle de seus investimentos, com foco em renda variável. |
Resumo em outra língua: | This work aims to develop an Android application for managing variable income investments. The application offers users the possibility to register, manage and analyze their financial assets, as well as follow global news and perform currency conversions. The application structure was designed following software engineering principles, ensuring scalability and usability. To ensure the functionality and stability of the system, validation tests were performed. As a result, an Android application was developed to help investors control their investments, with a focus on variable income. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7843 |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoAplicativoAndroid.pdf | 13,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.