Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castanheira, Luciana Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Tostes, Aislan Rondinelli de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T19:04:41Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T19:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TOSTES, Aislan Rondinelli de Oliveira. Monitoramento e controle da temperatura, umidade, tensão, presença e chama no data center do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto. 2022. 38 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4640 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho trata do desenvolvimento e aplicação de um protótipo para monitoramento e controle da temperatura, umidade, tensão, presença e chama do DATA CENTER do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto, para que os funcionários lotados no Setor de Tecnologia da Informação possam ter acesso a essas informações captadas pelos sensores. Foi feito por meio de uma ferramenta de monitoramento chamada Zabbix já existente no setor, a qual será integrada com a plataforma do Arduino. Após definir como seria o desenvolvimento do trabalho, o protótipo foi montado e testado no Data Center. O protótipo teve um bom resultado, aprovado pela equipe do setor de TI, e todos da equipe agora recebem notificações em tempo real, quando acontece um problema na sala do Data Center. Quanto ao custo do protótipo comparado com outras soluções disponíveis no mercado ficou mais acessível. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Centros de processamento de dados | pt_BR |
dc.subject | Detectores | pt_BR |
dc.subject | Zabbix - software | pt_BR |
dc.subject | Arduino - controlador programável | pt_BR |
dc.title | Monitoramento e controle da temperatura, umidade, tensão, presença e chama no data center do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ramalho, Regiane de Sousa e Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castanheira, Luciana Gomes | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work deals with the development and application of a prototype for monitoring and controlling the temperature, humidity, voltage, presence and flame of the DATA CENTER of the Federal Institute of Minas Gerais – Ouro Preto Campus, so that employees working in the Information Technology Sector can access this information captured by the sensors. It was done through a monitoring tool called Zabbix already existing in the sector, which will be integrated with the Arduino platform. After defining how the work would be developed, the prototype was assembled and tested in the Data Center. The prototype had a good result, approved by the IT sector team, and everyone on the team now receives real-time notifications when a problem occurs in the Data Center room. As for the cost of the prototype compared to other solutions available on the market, it became more accessible. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.1.1558 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MonitoramentoControleTemperatura.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License