Engenharia de Produção - OP : [225] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Items da Coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 225 de 225
Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2019 | Aplicação da análise de fronteira estocástica em distribuidoras brasileiras de energia : um estudo de caso. | Mello, Mateus Nunes de |
2019 | Uso de analise envoltória de dados para avaliação de modelos com e sem restrição aos pesos : um estudo de caso para análise de alternativas de reaproveitamento de rejeito de minério de ferro na construção civil. | Oliveira, Werlley Cristiano de |
2018 | Análise do relacionamento da satisfação, imagem de loja e retorno do investimento com a lealdade do cliente | Castro, Luíza Zambalde de |
2018 | Estudo do potencial da pedra sabão da região de Ouro Preto – MG para possível uso como fertilizante. | Gomes, Antônia Auxiliadora Ferreira |
2016 | Utilização do Lean Manufacturing na atividade de troca de trilhos em uma ferrovia. | Rodrigues, Pammella Mara |
Items da Coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 225 de 225
Busca facetada
Assunto