Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bortolaia, Luís Antônio | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Alves, Luiz Fernando Ríspoli | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, Gotardo Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T15:51:50Z | - |
dc.date.available | 2019-02-01T15:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Gotardo Mendes. Estudo de sistemas de condicionamento de ar: o caso da Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas. 2018. 53 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1670 | - |
dc.description.abstract | Este estudo é realizado na área de Refrigeração e Ar condicionado e aplicado para o caso do sistema de condicionamento da Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas. São feitos estudos com objetivo de criar uma base teórica necessária para lidar com esses sistemas de ar condicionado, em especial sobre condições ambientais para maximizar a preservação de exemplares armazenados e permitir a visitação. São levantadas as características utilizadas para cálculo da carga térmica, e a partir do valor da carga térmica encontrada, é feita a comparação com a capacidade do sistema de refrigeração instalado. O estudo permite calcular a carga térmica do local e elaborar necessidades para retomar o funcionamento do sistema de ar condicionado da biblioteca. Em conjunto com essas atividades é desenvolvido um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) contendo atividades periódicas a serem realizadas para garantir a boa qualidade do ar interior em ambientes refrigerados artificialmente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Ar condicionado | pt_BR |
dc.subject | Museus e bibliotecas | pt_BR |
dc.subject | Carga térmica | pt_BR |
dc.subject | Plano de manutenção operação e controle | pt_BR |
dc.title | Estudo de sistemas de condicionamento de ar : o caso da Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 01/02/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Henor Artur de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bortolaia, Luís Antônio | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alves, Luiz Fernando Ríspoli | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study is performed in the area of Refrigeration and Air Conditioning and applied to the case of air conditioning systems of Rare Collection Library of Mines School. Studies are realized to create a theoretical basis to deal with these air conditioning systems, especially on environmental conditions, in order to maximize the preservation of specimens stored and to permit visitation. The characteristics of the place are collected and used to calculate the thermal load. Then a comparison with the installed cooling system capacity and the calculated thermal load is done . The study allows to calculate the thermal load and elaborate needs for restart the operation of the air conditioning system of the library. In conjunction with these activities, a Maintenance, Operation and Control Plan (PMOC) containing periodic activities to be performed to ensure good indoor air quality in artificially refrigerated environments is developed. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoSistemasCondicionamento.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons