Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9823Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assis, Guilherme Tavares de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lima, César Olímpio Antunes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T12:40:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-18T12:40:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, César Olímpio Antunes. Aperfeiçoamento automático dos conjuntos de termos utilizados pelo Yucca: um coletor temático baseado em gênero. 2018. 58 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9823 | - |
| dc.description.abstract | A recente popularização de acesso à Web vem provocando um extraordinário aumento no volume de informações que é produzido e consumido. Nesse contexto, tornam-se fundamentais o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de mecanismos que promovam o acesso à informação disponibilizada na Web de maneira fácil, rápida e precisa. Coletores tradicionais não são capazes de identificar sub-espaços relevantes na Web relacionado a um tópico específico de interesse; entretanto, coletores temáticos são ferramentas capazes de resolver, de maneira eficaz e eficiente, o problema mencionado. Geralmente, um processo de coleta temática necessita, como parâmetro de entrada, de um conjunto bem definido de termos que expressam o tópico de interesse desejado; dependendo de tal conjunto de termos, a eficácia de um determinado processo de coleta pode não ser satisfatória. Existem distintas estratégias capazes de promover a expansão automática de termos, que podem, no caso, melhorar a eficácia de coletores. Em tal contexto, esse trabalho possui, como objetivo geral, a proposta, o desenvolvimento e a integração em um coletor temático, denominado Yucca, de uma estratégia para o aperfeiçoamento automático de conjuntos de termos necessários para a execução do mesmo. Por meio da análise dos resultados dos experimentos realizados, considerando a estratégia proposta e um baseline, foi verificado, de uma forma geral, que a estratégia proposta alcançou um ganho de até 17,24% de F1 (eficácia) em relação ao baseline considerado, em um processo de coleta cujo os conjuntos de termos de gênero e conteúdo eram reduzidos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Coleta temática | pt_BR |
| dc.subject | aperfeiçoamento de termos | pt_BR |
| dc.subject | expansão de consultas | pt_BR |
| dc.subject | frequência de termos | pt_BR |
| dc.title | Aperfeiçoamento automático dos conjuntos de termos utilizados pelo Yucca : um coletor temático baseado em gênero. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Anderson Almeida | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Coelho, Dayanne Gouveia | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Amanda Sávio Nascimento e | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Assis, Guilherme Tavares de | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 15.2.5917 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AperfeiçoamentoAutomáticoConjuntos.pdf | 551,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
