Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9690Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Carvalho Junior, José Agenor | pt_BR |
| dc.contributor.author | Sá, Giselle Cristina de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T10:59:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T10:59:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SÁ, Giselle Cristina de. Estudo de substituição parcial do cimento Portland por resíduos de PET em argamassas. 2026. 61f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9690 | - |
| dc.description.abstract | A construção civil é uma das principais fontes de emissões de dióxido de carbono, gerando diversos impactos ambientais; nesse contexto, procura-se desenvolver materiais cimentícios alternativos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade da substituição parcial do cimento Portland por resíduos de politereftalato de etileno (PET) em argamassas, analisando seus efeitos sobre propriedades físicas e mecânicas do material. A metodologia consistiu na produção de argamassas com teores de substituição de cimento em massa por 0%, 5% e 10% de PET. Foram realizados ensaios no estado fresco e endurecido, incluindo análise de trabalhabilidade, resistência à compressão aos 7 e 28 dias, absorção de água por capilaridade e por imersão, além da caracterização do material por granulometria, massa específica e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados indicaram que a incorporação de PET promoveu redução da resistência à compressão, associada à natureza inerte do polímero e à menor aderência com a matriz cimentícia. Observou-se também influência na trabalhabilidade e no comportamento de absorção de água, relacionada à morfologia irregular e à baixa massa específica do material. A análise microestrutural evidenciou partículas heterogêneas e com potencial para aumento da porosidade do compósito. Apesar das limitações mecânicas, os resultados demonstram que, para baixos teores de substituição, o uso do PET pode ser viável em aplicações não estruturais, contribuindo para a redução do consumo de matérias-primas e para a destinação adequada de resíduos plásticos. Dessa forma, o estudo reforça o potencial do uso de PET em argamassas de revestimento como alternativa sustentável na construção civil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Argamassa | pt_BR |
| dc.subject | Materiais cimentícios suplementares | pt_BR |
| dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Politereftalato de etileno - PET | pt_BR |
| dc.title | Estudo de substituição parcial do cimento Portland por resíduos de PET em argamassas. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Dias, Gizelle Aguiar | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Carvalho Junior, José Agenor | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Moura, Cristopher Antonio Martins de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The construction industry is one of the main sources of carbon dioxide emissions, causing various environmental impacts; in this context, efforts are being made to develop alternative cementitious materials. This study aimed to evaluate the feasibility of partially replacing Portland cement with polyethylene terephthalate (PET) waste in mortars, analyzing its effects on the material’s physical and mechanical properties. The methodology consisted of producing mortars with cement mass replacement levels of 0%, 5%, and 10% PET. Tests were carried out in the fresh and hardened states, including workability analysis, compressive strength at 7 and 28 days, water absorption by capillarity and by immersion, as well as material characterization by particle size distribution, specific gravity, and scanning electron microscopy. The results indicated that PET incorporation led to a reduction in compressive strength, associated with the polymer’s inert nature and lower adhesion to the cementitious matrix. An influence on workability and water absorption behavior was also observed, related to the material’s irregular morphology and low specific gravity. Microstructural analysis revealed heterogeneous particles with potential to increase the composite’s porosity. Despite the mechanical limitations, the results show that, at low replacement levels, the use of PET can be viable for non-structural applications, contributing to reduced consumption of raw materials and proper disposal of plastic waste. Thus, the study reinforces the potential use of PET in rendering mortars as a sustainable alternative in the construction industry. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.1071 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA _Estudo de substituição parcial do cimento.pdf | 28,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
