Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9621Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brito, Samuel Souza | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rebouças, Lincoln dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T12:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T12:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | REBOUÇAS, Lincoln dos Santos. Sistema web para gerenciamento e automação da documentação de estágios acadêmicos. 2026. 67 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9621 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do InternFlow, um protótipo funcional de sistema web voltado ao gerenciamento e à automação da documentação de estágios acadêmicos. A solução foi construída com perfis de acesso para aluno, coordenador e administrador, permitindo o cadastro de estágios, o acompanhamento por lista de verificação, a geração automática de documentos, o envio de arquivos em PDF, a aprovação ou rejeição de documentos e a consulta de eventos de auditoria. Como resultado, obteve-se um protótipo capaz de demonstrar a viabilidade técnica de centralizar informações, organizar documentos por fase do estágio e apoiar a coordenação na análise documental. A validação com usuários reais e a implantação institucional são indicadas como etapas futuras. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações Web - Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Automação - Documentos | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de trabalho - Automação | pt_BR |
| dc.subject | Programas de estágio - Documentos | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
| dc.title | Sistema web para gerenciamento e automação da documentação de estágios acadêmicos. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Brito, Samuel Souza | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Brito, Darlan Nunes de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Caetano, Josemar Alves | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work presents the development of InternFlow, a functional prototype of a web system designed for the management and automation of academic internship documentation. The solution was built with access profiles for students, coordinators, and administrators, allowing internship registration, document checklist monitoring, automatic document generation, PDF file submission, document approval or rejection, and consultation of audit events. As a result, a prototype was obtained, capable of demonstrating the technical feasibility of centralizing information, organizing documents by internship phase, and supporting coordinators in document analysis. Validation with real users and institutional deployment are indicated as future steps. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.8068 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_SistemaWebGerenciamento.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
