Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9570Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinto, Maria Aparecida | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dias Júnior, Ataíde José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T10:57:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T10:57:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DIAS JÚNIOR, Ataíde José Dias. Caracterização do rejeito arenoso e lama gerados no processo de beneficiamento de minério de ferro. 2025. 50 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9570 | - |
| dc.description.abstract | A mineração é um setor fundamental para a economia, que contribui para o desenvolvimento social quando elaborada de forma sustentável. Todavia, a operação gera impactos ambientais relevantes devido ao beneficiamento de minérios que produz um grande volume de rejeitos. Desse modo, este trabalho tem como objetivo caracterizar o rejeito arenoso e a lama, subprodutos do beneficiamento de rochas itabiríticas pela Samarco. As amostras de rejeito arenoso e lama foram submetidas à caracterização química e mineralógica por técnicas de Fluorescência de Raios X (FRX), Difração de Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) associada à Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Os resultados das análises mostraram que a lama gerada pelo processo apresenta alto teor de ferro relacionado a partículas ultrafinas em sua composição e o rejeito arenoso apresenta alto teor de sílica característica típica de materiais com presença de quartzo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Rejeitos - metalurgia - lama | pt_BR |
| dc.subject | Areia - minas e mineração | pt_BR |
| dc.subject | Beneficiamento de minério - caracterização | pt_BR |
| dc.title | Caracterização do rejeito arenoso e lama gerados no processo de beneficiamento de minério de ferro. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Pinto, Maria Aparecida | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Gilberto Henrique Tavares Álvares da | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Jeilce Maria Abreu dos | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Mining is a key sector for the economy and can contribute to social development when carried out in a sustainable manner. However, the operation generates significant environmental impacts due to the beneficiation of ores, which produces a large volume of tailings. Thus, this study aims to characterize the tailing coarse and slime which are by-products of the beneficiation of itabiritic rocks by Samarco. The samples of tailings coarse and slime were subjected to chemical and mineralogical characterization using X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), and Scanning Electron Microscopy (SEM) coupled with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). The analytical results showed that the tailing slime generated in the process contains a high iron content associated with ultrafine particles in its composition, while the tailing coarse present a high silica content, a typical characteristic of quartz-bearing materials. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 19.2.1408 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Metalúrgica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_CaracterizaçãoRejeitoArenoso.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
