Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9568Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Melo, Edésio de Lara | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Thatsom Isnards | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T20:54:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T20:54:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Thatsom Isnards. Egressos do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto e mercado de trabalho: 2002 - 2015. 2021. 54 f. Monografia (Graduação em Música) - Instituto de Filosofia, Artes e Cultura, Universidade Federal de Ouro Preto, Outro Preto, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9568 | - |
| dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo geral explorar as possibilidades de inserção dos egressos de Licenciatura em Música da Ufop entre os anos de 2002 e 2015 no mercado de trabalho. Sendo os objetivos específicos: examinar o percurso escolar dos egressos na universi-dade; verificar suas demais qualificações profissionais; explorar sua vida profissional ao decor-rer da graduação; e relatar suas escolhas profissionais após a formatura. A inserção profissional é um campo novo de estudos, abrangendo a lacuna entre formação-emprego. A abordagem utilizada foi quantitativa, no qual o método escolhido foi o survey por questionário formulado no Google Forms durante a pesquisa realizada através do programa Pró-Ativa intitulada Egressos do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto e mer-cado de trabalho: 2002 a 2015, realizada em 2016. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Egressos | pt_BR |
| dc.subject | Ufop | pt_BR |
| dc.subject | Licenciatura em Música | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.title | Egressos do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto e mercado de trabalho : 2002 - 2015. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Fabris, Bernardo Vescovi | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Leandro, Charles Augusto Braga | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Melo, Edésio de Lara | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The general objective of this monograph is to explore the possibilities of inserting Ufop's Music Degree graduates between 2002 and 2015 in the job market. The specific objec-tives are: to examine the academic path of university graduates; to check their other profes-sional qualifications; to explore your professional life during the graduation; and to report their professional choices after graduation. The professional insertion is a new field of study that cover the gap between training and employment. The approach used was quantitative and the method chosen was the survey by questionnaire formulated in Google Forms during the re-search done through the Pró-Active Program entitled Graduates of the Degree in Music at the Federal University of Ouro Preto and the job market: 2002 to 2015 held in 2016. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 15.1.5028 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Música | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_EgressosCursoLicenciatura.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
