Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9481Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Rodrigo Fernandes | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alves, Nathaniely da Conceição | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T17:09:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T17:09:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Nathaniely da Conceição. Análise da produção e sistematização da categoria financeirização na área de produção do conhecimento do serviço social. 2026. 74 f. Monografia (Graduação em Serviço Social) – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9481 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo a análise e sistematização da produção acadêmica em Serviço Social acerca da categoria financeirização. Para isso, antes da realização das análises documentais, fez-se necessária a compreensão de fundamentos teóricos que sustentam esse fenômeno, através de reflexões quanto às características do modo de produção capitalista e suas transformações. Posteriormente, foram analisados artigos das principais revistas na área, sendo a Serviço Social e Sociedade, Katálysis e Argumentum com o intuito de analisar suas principais características e tendências teóricas e quantitativas no período de 2009 a 2024. Esta pesquisa parte do pressuposto de que a financeirização corresponde à uma redefinição do caráter acumulativo do modo de produção capitalista, reproduzindo impactos significativos frente à atuação do Estado. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de cunho documental que busca as análises qualitativas e quantitativas, relacionada ao método materialista histórico-dialético. Inicialmente foram analisados artigos considerando suas distribuições temporais e, posteriormente, foram realizadas análises quanto à abordagem destas e expostos os principais temas e perspectivas relacionados. Dentre os principais temas destaco a atuação do fundo público neste contexto de capitalismo contemporâneo, os impactos frente às políticas públicas e o avanço do neoliberalismo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Capital - economia | pt_BR |
| dc.subject | Capitalismo | pt_BR |
| dc.subject | Financeirização | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento | pt_BR |
| dc.subject | Serviço social | pt_BR |
| dc.title | Análise da produção e sistematização da categoria financeirização na área de produção do conhecimento do serviço social. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Perez, Davi Machado | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Fernando Gonçalves | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ribeiro, Rodrigo Fernandes | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This undergraduate thesis aims to analyze and systematize the academic production in Social Work concerning the category of financialization. To achieve this objective, prior to the documentary analysis, it was necessary to examine the theoretical foundations underlying this phenomenon through a discussion of the capitalist mode of production and its historical transformations. Subsequently, articles published in the leading Brazilian Social Work journals Serviço Social & Sociedade, Katálysis, and Argumentum were analyzed to identify their main characteristics, as well as the theoretical and quantitative trends in the academic production between 2009 and 2024. This study is based on the understanding that financialization represents a contemporary configuration of capitalist accumulation, generating significant impacts on the State, public policies, and the living and working conditions of the working class. Methodologically, this research adopts a documentary approach, combining qualitative and quantitative analyses grounded in the historical-dialectical materialist method. The articles were first examined according to their chronological distribution and subsequently analyzed with regard to their theoretical approaches, thematic emphases, and principal analytical trends. The findings reveal that the most recurrent themes include financialization, the public fund, social policies, social security, neoliberalism, counter-reforms of the State, and the commodification of social rights. The study concludes that financialization has become a central analytical category in the Social Work literature, contributing to a critical understanding of the transformations of contemporary capitalism and their implications for social protection and the social question. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 21.1.3144 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Serviço Social | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AnáliseProduçãoSistematização.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
