Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9428Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rêgo Segundo, Alan Kardek | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Torres, Mário César Delunardo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Coimbra, Igor dos Santos Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T16:13:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T16:13:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COIMBRA, Igor dos Santos Ferreira. Sistema embarcado para monitoramento e segurança de um robô de inspeção. 2026. 52 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9428 | - |
| dc.description.abstract | A robótica móvel tem ganhado cada vez mais espaço em ambientes de mineração, pois permite a realização de inspeções por meio de sensores embarcados, reduzindo a exposição de operadores a condições perigosas. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de melhorias no sistema embarcado para o EspeleoRobô, um robô móvel destinado à realização de inspeções em ambientes confinados. As melhorias incluem a implementação de um sistema de tempo real para emissão de alertas de risco de tombamento, o controle da intensidade luminosa dos LEDs por meio de PWM e o monitoramento da autonomia da bateria. O desenvolvimento foi realizado no Laboratório de Robótica e Controle do Instituto Tecnológico Vale – Ouro Preto/MG (ITV-RoC), abrangendo o projeto eletrônico, a implementação do sistema de monitoramento do robô e os testes experimentais. Os resultados demonstraram que o sensor de orientação (BNO08X) apresentou boa precisão quando comparado a um sensor de referência de maior desempenho (Xsens MTi-G-710 GNSS/INS), evidenciando seu potencial como uma alternativa de menor custo para substituir a Xsens no monitoramento de inclinação do robô, sem a finalidade de substituir esse sensor em aplicações de navegação autônoma. Além disso, o sistema desenvolvido permitiu o ajuste da intensidade luminosa dos LEDs e o acompanhamento, em tempo real, dos parâmetros relacionados à autonomia das baterias, demonstrando o funcionamento adequado dessas funcionalidades. Conclui-se que a solução proposta contribui para aumentar a segurança das inspeções, possibilitando o processamento dos dados e a emissão de alertas em tempo real. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Robótica Móvel | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de tempo real | pt_BR |
| dc.subject | Unidade de medição inercial - IMU | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de bateria | pt_BR |
| dc.title | Sistema embarcado para monitoramento e segurança de um robô de inspeção | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Rêgo Segundo, Alan Kardek | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Torres, Mário César Delunardo | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Coelho, Bruno Nazário | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Mobile robotics has been increasingly adopted in mining environments, as it enables inspections through onboard sensors, reducing the exposure of operators to hazardous conditions. In this context, this work presents the development of improvements to the embedded system of the EspeleoRobô, a mobile robot designed to perform inspections in confined environments. The improvements include the implementation of a real-time system for issuing tipping risk alerts, controlling LED brightness using PWM, and monitoring battery autonomy. The development was carried out at the Robotics and Control Laboratory of the Vale Technological Institute – Ouro Preto/MG (ITV- RoC), encompassing the electronic design, implementation of the robot monitoring system, and experimental tests. The results demonstrated that the BNO08X orientation sensor presented good accuracy when compared to a higher-performance reference sensor, the Xsens MTi-G-710 GNSS/INS, highlighting its potential as a lower-cost alternative to the Xsens specifically for monitoring the robot’s inclination, without the intention of replacing it in autonomous navigation applications. Furthermore, the developed system enabled the adjustment of LED brightness and the real-time monitoring of parameters related to battery autonomy, demonstrating the proper functioning of these functionalities. It is concluded that the proposed solution contributes to increasing inspection safety by enabling data processing and real-time alert generation. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.2.1357 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Controle e Automação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_SistemaEmbarcadoMonitoramento.pdf | 13,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
