Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9347Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santana, Adrielle de Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, Luiz Filipe Correia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T10:23:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T10:23:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Filipe Correia. Integração de dados de sistemas de monitoramento de condição para suporte à manutenção preditiva em ambiente industrial. 2026. 57 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9347 | - |
| dc.description.abstract | A transformação digital promovida pelos conceitos da Indústria 4.0 ampliou significativamente a adoção de sistemas de monitoramento de condição em ambientes industriais. Entretanto, a coexistência de tecnologias fornecidas por fabricantes distintos resulta na fragmentação das informações em múltiplas plataformas proprietárias, dificultando a obtenção de uma visão integrada dos ativos e tornando o processo de análise lento e dependente de especialistas habituados a sistemas específicos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma arquitetura de integração e consolidação de dados de monitoramento de condição para suporte à manutenção preditiva em uma empresa mineradora de grande porte. A solução utiliza APIs REST para aquisição automatizada de dados de múltiplos fornecedores, processos de ETL para padronização e tratamento das informações coletadas, e ferramentas de Business Intelligence para disponibilização dos indicadores em dashboards corporativos. Os dados consolidados são armazenados no Data Lake corporativo da organização e disponibilizados por meio do Microsoft Power BI. Os resultados demonstram que a centralização das informações reduziu o tempo de diagnóstico diário das equipes de monitoramento, ampliou o acesso às informações para diferentes perfis de usuário e forneceu suporte concreto à tomada de decisão baseada em dados. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção preditiva | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de condição | pt_BR |
| dc.subject | Integração de sistemas | pt_BR |
| dc.subject | API REST | pt_BR |
| dc.subject | Business intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.title | Integração de dados de sistemas de monitoramento de condição para suporte à manutenção preditiva em ambiente industrial | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santana, Adrielle de Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Cristiano Luís Turbino de França e | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva Neto, Nelson Walter da | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The digital transformation driven by Industry 4.0 concepts has significantly increased the adoption of condition monitoring systems in industrial environments. However, the coexistence of technologies from different manufacturers results in information fragmentation across multiple proprietary platforms, hindering an integrated view of assets and making the analysis process slow and dependent on specialists familiar with specific systems. This work presents the development of a data integration and consolidation architecture for condition monitoring to support predictive maintenance in a large mining company. The solution uses REST APIs for automated data acquisition from multiple suppliers, ETL processes for standardization and treatment of collected information, and Business Intelligence tools for indicator availability in corporate dashboards. The consolidated data is stored in the organization’s corporate Data Lake and made available through Microsoft Power BI. Results demonstrate that centralizing information reduced the daily diagnostic time of monitoring teams, expanded access to information for different user profiles, and provided concrete support for data-driven decision making. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 22.1.1021 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_IntegraçãoDadosSistemas.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
