Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9303Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernando Luiz Pereira de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Moura, Alexandre Nascimento de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T10:57:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T10:57:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOURA, Alexandre Nascimento de. Revisão de Literatura sobre o Acordo de Basileia III no Brasil: aplicação estatística no cenário bancário entre os anos de 2016 a 2026. 2026. 27 f. . Monografia (Graduação em Estatística) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9303 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa realizada no ano de 2026 por meio da Revisão de Literatura teve como objetivo analisar o que tem sido discutido sobre o Acordo de Basileia III no Brasil e sua implicação no cenário financeiro brasileiro nos últimos cinco anos. Foram identificados seis trabalhos nas bases de dados Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online. Foram considerados como critérios de inclusão, trabalhos de conclusão de curso, graduação, mestrado e ou doutorado, trabalhos publicados em Língua Portuguesa em periódicos brasileiros nos últimos cinco anos e em eventos científicos nacionais, que discutem o Acordo de Basileia III no Brasil. Foi constatado que técnicas de Machine Learning e sistemas de alerta precoce podem ser mais eficazes do que os métodos tradicionais na detecção de insolvência e crises de liquidez e que a integração de modelos preditivos otimiza a gestão de crédito e a resiliência bancária contra instabilidades macroeconômicas. Os estudos demonstram a possibilidade crescente para a identificação de padrões complexos que precedem colapsos de mercado e que a liquidez bancária no Brasil é impulsionada por fatores macroeconômicos. Embora ainda não exista uma abordagem definitiva, há a possibilidade crescente para a identificação de padrões complexos que precedem colapsos de mercado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Basileia III | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Liquidez bancária | pt_BR |
| dc.subject | Técnicas de machine learning | pt_BR |
| dc.title | Revisão de literatura sobre o Acordo de Basileia III no Brasil : aplicação estatística no cenário bancário entre os anos de 2016 a 2026. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Gouvea, Graziela Dutra Rocha | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Luiz Pereira de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Pereira, Tiago Martins | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This research, conducted in 2026 through a literature review, aimed to analyze the discussions surrounding the Basel III Accord in Brazil and its implications for the Brazilian financial landscape over the past five years. Six studies were identified in the Google Scholar and Scientific Electronic Library Online databases. Inclusion criteria included undergraduate, master's, and/or doctoral theses published in Portuguese in Brazilian journals within the last five years and at national scientific events, all discussing the Basel III Accord in Brazil. The study found that machine learning techniques and early warning systems can be more effective than traditional methods in detecting insolvency and liquidity crises, and that the integration of predictive models optimizes credit management and bank resilience against macroeconomic instabilities. The studies demonstrate the growing possibility of identifying complex patterns that precede market collapses and that bank liquidity in Brazil is driven by macroeconomic factors. Although there is still no definitive approach, there is a growing possibility for identifying complex patterns that precede market collapses. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 19.2.4114 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Estatística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_RevisãoLiteraturaAcordo.pdf | 11,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
