Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9290Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Baracho, Francisco Ricardo Abrantes Couy | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Júlia Mara Mattos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T20:09:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T20:09:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Júlia Mara Mattos. Estudo da evolução da curva de demanda do sistema elétrico brasileiro. 2026. 39 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9290 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise dos impactos da crescente inserção da geração solar fotovoltaica sobre o comportamento da curva de demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com o avanço da micro e minigeração distribuída após a regulamentação promovida pela Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, observam-se mudanças significativas no perfil da carga líquida do sistema elétrico brasileiro. O aumento da participação da geração solar tem contribuído para o aprofundamento do vale da curva de demanda durante o período diurno e para a intensificação das rampas de carga no final da tarde, fenômenos associados à caracterização da Curva do Pato. A partir de revisão bibliográfica e análise técnico-operacional de dados e relatórios institucionais, especialmente o Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo– PAR/PEL 2025 do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foram avaliados os principais impactos operacionais associa dos à expansão da geração solar no Brasil. Entre os impactos identificados destacam-se as rampas intradiárias, a ocorrência de eventos de curtailment e as alterações no fluxo de potência das redes elétricas. Além da análise dos impactos operacionais, o trabalho também discute possíveis soluções para mitigação dos efeitos associados à Curva do Pato, com destaque para o armazenamento de energia em baterias e a implementação de tarifas dinâmicas, estratégias capazes de aumentar a flexibilidade operacional do sistema elétrico e melhorar o aproveitamento da geração renovável disponível. Os resultados obtidos evidenciam que a Curva do Pato representa uma transformação significativa na operação do sistema elétrico brasileiro, exigindo evolução contínua dos mecanismos de planejamento, operação e regulação do setor elétrico diante da crescente participação da geração solar fotovoltaica na matriz elétrica nacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica - consumo | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Geração distribuída de energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Redes elétricas inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.title | Estudo da evolução da curva de demanda do sistema elétrico brasileiro. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Zvietcovich, Wilingthon Guerra | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Baracho, Francisco Ricardo Abrantes Couy | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work presents an analysis of the impacts of the increasing integration of photovoltaic solar generation on the demand curve behavior of the Brazilian National Interconnected System (SIN). With the expansion of distributed generation following the implementation of ANEEL Normative Resolution No. 482/2012, significant changes have been observed in the net load profile of the Brazilian power system. The growing participation of solar generation has contributed to the deepening of the demand curve valley during daytime hours and to the intensification of load ramps in the late afternoon, phenomena associ ated with the characterization of the Duck Curve. Based on a literature review and a technical-operational analysis of data and institutional reports, particularly the Medium Term Electric Operation Plan (PAR/PEL 2025) published by the National Electric Sys tem Operator (ONS), the main operational impacts associated with the expansion of solar generation in Brazil were evaluated. Among the identified impacts are intraday ramps, curtailment events, and changes in power flow within electrical networks. In addition to analyzing the operational impacts, this study also discusses possible mitigation strategies for the effects associated with the Duck Curve, with emphasis on battery energy storage systems and dynamic pricing mechanisms, which are capable of increasing operational flexibility and improving the utilization of available renewable energy resources. The re sults indicate that the Duck Curve represents a significant transformation in the operation of the Brazilian power system, requiring continuous improvements in planning, operation, and regulatory mechanisms in response to the increasing participation of photovoltaic solar generation in the national electricity matrix. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 17.1.8119 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_EstudoEvoluçãoCurva.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
