Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9196Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vilela, Claver Antonio Fontes | pt_BR |
| dc.contributor.author | Avelar, Ricardo Balster | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T10:24:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T10:24:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AVELAR, Ricardo Balster. Influencia do índice de sustentabilidade empresarial e das práticas ESG no desempenho econômico financeiro : uma análise comparativa das empresas listadas na B3. 2024. 47 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escoal de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9196 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho consiste em uma análise comparativa do desempenho financeiro de empresas na B3, levando em consideração sua adesão ao Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 e às práticas relacionadas ao ESG (Ambiental, Social e Governança) e Desenvolvimento Sustentável. Foram selecionadas 10 (dez) empresas, sendo 5 (cinco) com adesão ao ISE B3 e 5 (cinco) concorrentes diretas não aderentes ao índice. O desempenho financeiro das empresas foi analisado por meio dos indicadores ROA (Retorno sobre Ativos), ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido), LPA (Lucro por Ação) e EVA (Economic Value Added). Os resultados da pesquisa demonstraram que as empresas que aderiram ao ISE B3 apresentaram melhores desempenhos financeiros em comparação às empresas concorrentes que não aderiram ao índice. Ao fim deste trabalho, são expostas as conclusões acerca do estudo realizado, assim como sugestões para o aprimoramento de trabalhos futuros | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Influencia do índice de sustentabilidade empresarial e das práticas ESG no desempenho econômico financeiro : uma análise comparativa das empresas listadas na B3. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Murta, Jorge Luiz Brescia | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lavorato, Mateus Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Vilela, Claver Antonio Fontes | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work consists of a comparative analysis of the financial performance of companies in the B3, taking into consideration their adherence to the B3's Corporate Sustainability Index (ISE) and practices related to ESG (Environmental, Social, and Governance) and Sustainable Development. Ten companies were selected, with five adhering to the ISE B3 and five direct competitors not adhering to the index. The financial performance of the companies was analyzed using indicators such as ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), LPA (Earnings Per Share), and EVA (Economic Value Added). The research results demonstrated that the companies adhering to the ISE B3 exhibited better financial performance compared to non-adhering competitors. At the end of this work, conclusions regarding the study are presented, as well as suggestions for future research. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.2.1138 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_InfluênciaÍndiceSustentabilidade.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
