Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9187Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vale, Clécio Magalhães do | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pinto, Daniel Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T13:41:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T13:41:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PINTO, Daniel Ferreira. Pré-fabricação e bambu na arquitetura residencial : experimentações digitais com BIM. 2026. 84 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9187 | - |
| dc.description.abstract | A construção em bambu no Brasil enfrenta limitações relacionadas à ausência de normalização técnica consolidada, à fragmentação da cadeia produtiva e à dificuldade de replicação de soluções predominantemente artesanais. Este Trabalho Final de Graduação investiga o potencial da pré-fabricação leve, associada a fluxos digitais baseados em Building Information Modeling (BIM), como estratégia para viabilizar o uso do bambu em sistemas híbridos e industrializados. A pesquisa adota como base metodológica a classificação de sistemas pré-fabricados proposta por Smith (2010), que organiza os elementos construtivos em componentes, painéis e módulos, orientando o desenvolvimento de critérios projetuais e construtivos adaptáveis. A metodologia é estruturada em duas etapas, sendo a primeira dedicada à revisão bibliográfica e à análise de estudos de caso, e a segunda voltada ao desenvolvimento de um template paramétrico no software Autodesk® Revit® e à sua aplicação em projeto de referência. O trabalho articula fundamentos do Design for Manufacturing and Assembly, da customização em massa e da desmontabilidade, propondo uma abordagem que integra projeto, produção e montagem. Os resultados indicam que o uso do BIM como plataforma de gestão da informação contribui para a sistematização do uso do bambu, ampliando sua compatibilidade com processos de pré-fabricação e com exigências do mercado da construção civil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura. | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura e tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | MModelagem de informação da construção. | pt_BR |
| dc.subject | Bambu | pt_BR |
| dc.title | Pré-fabricação e bambu na arquitetura residencial : experimentações digitais com BIM. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Aguiar, Tito Flávio Rodrigues de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Érico de Oliveira e | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Vale, Clécio Magalhães do | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Bamboo construction in Brazil faces limitations related to the lack of consolidated technical standards, a fragmented production chain, and the difficulty of replicating predominantly handcrafted solutions. This Undergraduate Thesis investigates the potential of lightweight prefabrication, associated with Building Information Modeling (BIM) digital workflows, as a strategy to enable the use of bamboo in hybrid and industrialized systems. The research adopts the classification of prefabricated systems proposed by Smith (2010) as its methodological basis, which organizes constructive elements into components, panels, and modules, guiding the development of adaptable design and construction criteria. The methodology is structured in two stages: the first dedicated to a literature review and case study analysis, and the second focused on the development of a parametric template in Autodesk® Revit® software and its application to a reference project. The study articulates the fundamentals of Design for Manufacturing and Assembly (DfMA), mass customization, and disassembly, proposing an approach that integrates design, production, and assembly. The results indicate that the use of BIM as an information management platform contributes to the systematization of bamboo use, enhancing its compatibility with prefabrication processes and the demands of the construction industry market. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 21.2.1002 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUTO_ProjetoProtótipo.pdf | 6,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| MONOGRAFIA_Pré-FabricaçãoeBambuArquitetura.pdf | 54,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
