Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9106Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yared, Glauco Ferreira Gazel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Magalhães, Nicolas Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T14:35:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T14:35:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Nicolas Vieira. Interface homem-máquina controlada pela fala com correção de erro. 2026. 31 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9106 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é propor um sistema de correção de erros em interfaces de comunicação homem-máquina controladas pela fala, capaz de aprimorar a acurácia do reconhecimento e reduzir falhas de interação. A metodologia emprega algoritmos que processam palavras reconhecidas pelo sistema, realizam comparações com um banco de dados de comandos e aplicam técnicas de aproximação e substituição para corrigir eventuais discrepâncias. A aplicação dessa abordagem busca uma interface mais precisa e eficiente, elevando a taxa de reconhecimento correto e proporcionando uma interação mais satisfatória ao usuário. Os resultados experimentais demonstraram que é possível atingir altas taxas de acerto, mesmo com frases contendo erros inseridos artificialmente. Entre os métodos avaliados, o método de espaço multi-dimensional destacou-se como o mais robusto, apresentando os melhores desempenhos especialmente em cenários com múltiplos erros (duas ou três falhas por frase), o que valida a viabilidade da técnica para tornar interfaces de voz mais precisas, eficientes e satisfatórias para o usuário. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Correção de erros de fala - computadores | pt_BR |
| dc.subject | Interação humano-máquina | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de linguagem natural - computação | pt_BR |
| dc.subject | Reconhecimento automático de fala | pt_BR |
| dc.subject | Reconhecimento automático da voz | pt_BR |
| dc.title | Interface homem-máquina controlada pela fala com correção de erro. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Assis, Gilda Aparecida de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Yared, Glauco Ferreira Gazel | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The objective of this work is to propose an error correction system for speech-controlled human-machine communication interfaces, capable of improving recognition accuracy and reducing interaction failures. The methodology employs algorithms that process words recognized by the system, perform comparisons against a command database, and apply approximation and substitution techniques to correct potential discrepancies. This approach aims to create a more precise and efficient interface, increasing the correct recognition rate and providing a more satisfactory user interaction. Experimental results demonstrated that it is possible to achieve high success rates, even with sentences containing artificially inserted errors. Among the methods evaluated, the multi-dimensional space method stood out as the most robust, showing the best performance especially in scenarios with multiple errors (two or three failures per sentence), which validates the viability of the technique for making voice interfaces more precise, efficient, and satisfactory for the user. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 17.2.8214 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica - JMV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_InterfaceHomemMáquina.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
