Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9075Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendes, Rafael Santiago | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dionisio, Maxsuel Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T19:37:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T19:37:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DIONISIO, Maxsuel Barbosa. O envelhecimento da população marianense: conexões entre o processo de envelhecimento, a Previdência Social e a acessibilidade. 2025. 51 f. Monografia (Graduação em Serviço Social) - Instituo de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9075 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo analisar como a cidade de Mariana (MG) lida com a crescente do envelhecimento populacional, como foco voltado a acessibilidade para a pessoa idosa na cidade. A pesquisa tem natureza qualitativa bibliográfica e foi desenvolvida a partir da análise de artigos, estudos e documentos que abordam o envelhecimento em contextos urbanos e suas políticas de acessibilidade. Os resultados da pesquisa indicam que, devido ao modo de pensar em cidades históricas como intocáveis e a estrutura urbana colonial com terrenos acidentados o município enfrenta desafios para garantir a autonomia dos cidadãos da terceira idade. As barreiras físicas e sociais, junto com a má aplicação de políticas de acessibilidade, limitam a mobilidade dos idosos e seu acesso a serviços e à vida em sociedade. Em conclusão, este estudo demonstra a necessidade de se repensar o planejamento urbano de Mariana, com ações que conciliem a preservação do patrimônio histórico com a criação de uma cidade mais inclusiva e adaptada para a população idosa. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento da população | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento humano | pt_BR |
| dc.subject | Idosos - política governamental | pt_BR |
| dc.subject | Projeto de acessibilidade para idosos | pt_BR |
| dc.subject | Previdência social - legislação | pt_BR |
| dc.title | O envelhecimento da população marianense : conexões entre o processo de envelhecimento, a Previdência Social e a acessibilidade. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Mendes, Rafael Santiago | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Teresa Cristina dos | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Alcântara, Renan Mapa de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This study aimed to analyze how the city of Mariana (MG) deals with the growing aging population, focusing on accessibility for the elderly in the city. The research is qualitative and bibliographic in nature and was developed based on the analysis of articles, studies, and documents that address aging in urban contexts and their accessibility policies. The results of the research indicate that, due to the perception of historic cities as untouchable and the colonial urban structure with uneven terrain, the municipality faces challenges in ensuring the autonomy of senior citizens. Physical and social barriers, together with the poor implementation of accessibility policies, limit the mobility of the elderly and their access to services and life in society. In conclusion, this study demonstrates the need to rethink urban planning in Mariana, with actions that reconcile the preservation of historical heritage with the creation of a more inclusive city adapted to the elderly population. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.1.3399 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Serviço Social | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_EnvelhecimentoPopulaçãoMarianense.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
