Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8969Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Matos, Bárbara Abreu | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alves, Vivian Fialho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T12:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T12:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Vivian Fialho. Impactos operacionais e ambientais do sistema free flow em praças de pedágio: estudo de caso por microssimulação em trecho da BR-040. 2026. 220 f. Monografia (Graduação em Engenharia Urbana) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8969 | - |
| dc.description.abstract | O crescimento das concessões rodoviárias no Brasil tem ampliado o debate sobre os modelos de cobrança de pedágio e a incorporação de tecnologias capazes de aprimorar o desempenho operacional e ambiental das rodovias concedidas. Nesse contexto, os sistemas de cobrança eletrônica em fluxo livre (free flow) surgem como alternativa aos modelos convencionais baseados em praças físicas, ao eliminarem paradas e interrupções do tráfego. Considerando a relevância estratégica da BR-040 como eixo de integração regional e logística, este trabalho avaliou os impactos operacionais, energéticos e ambientais associados à implantação de um sistema free flow em um trecho concedido da rodovia, por meio de simulação microscópica de tráfego. Foram analisados cenários representativos de volume médio e crítico, com comparação entre resultados obtidos em escala integrada do trecho e em análises pontuais no entorno das praças de pedágio em São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Curvelo e Capim Branco. Os resultados indicam que os benefícios do sistema free flow manifestam-se de forma predominantemente localizada, com reduções expressivas de filas, paradas e tempo de atraso nas proximidades das praças, além de reduções relevantes de emissões veiculares de poluentes de impacto direto à saúde, enquanto em escala integrada os ganhos médios se mostram mais moderados. Como principal contribuição, o estudo evidencia a importância da adoção de análises em múltiplas escalas espaciais para a adequada avaliação dos impactos da cobrança eletrônica em fluxo livre, evitando a subestimação de benefícios relevantes quando apenas extensões longas são consideradas. Ressalta-se, por fim, que os resultados devem ser interpretados à luz das limitações inerentes aos modelos de consumo e emissões empregados, cujos parâmetros não foram calibrados especificamente para a frota brasileira, apontando a necessidade de avanços metodológicos em estudos futuros. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Rodovias privatizadas | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas inteligentes de veículos rodoviários | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de tráfego | pt_BR |
| dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Simulação - computadores | pt_BR |
| dc.title | Impactos operacionais e ambientais do sistema free flow em praças de pedágio: estudo de caso por microssimulação em trecho da BR-040. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Matos, Bárbara Abreu | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Bretas, Davi Antônio Avelar | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Albino, Victor Hugo Gomes | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The growth of highway concessions in Brazil has intensified discussions regarding toll collection models and the incorporation of technologies capable of improving the operational and environmental performance of concessioned highways. In this context, free-flow electronic toll collection systems have emerged as an alternative to conventional toll plazas, as they eliminate vehicle stops and traffic interruptions. Considering the strategic relevance of BR-040 as a key corridor for regional integration and logistics, this study evaluated the operational, energy, and environmental impacts associated with the implementation of a free-flow system along a concessioned highway segment using microscopic traffic simulation. Scenarios representative of average and critical traffic volumes were analyzed, with a comparison between results obtained at an integrated corridor scale and localized analyses in the vicinity of toll plazas in São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Curvelo and Capim Branco. The results indicate that the benefits of the free-flow system are predominantly localized, with substantial reductions in queues, stops, and delay times near toll plazas, as well as relevant reductions in vehicular emissions of pollutants with direct impacts on human health, while average gains at the corridor scale are more moderate. As a main contribution, the study highlights the importance of adopting multi-scale spatial analyses for the proper assessment of free-flow electronic toll collection impacts, avoiding the underestimation of relevant benefits when only long highway segments are considered. Finally, the results should be interpreted in light of limitations inherent to the fuel consumption and emission models applied, whose parameters were not specifically calibrated for the Brazilian vehicle fleet, indicating the need for methodological advances in future studies. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 21.1.1169 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Urbana | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ImpactosOperacionaisAmbientais.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
