Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8966Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gouvea, Graziela Dutra Rocha | pt_BR |
| dc.contributor.author | Souza, Mirian Kely Leite | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T11:53:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T11:53:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Mirian Kely Leite. Utilização do modelo de COX em pacientes diagnosticados com carcinoma espinocelular na orofaringe. 2026. 30 f. Monografia (Graduação em Estatística) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8966 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi analisar o tempo de sobrevida de pacientes diagnosticados com carcinoma espinocelular da orofaringe, enfocando especialmente os modelos de Kaplan Meier e de riscos proporcionais de Cox. Foram utilizados dados provenientes de um estudo clínico realizado pelo Radiation Therapy Oncology Group, contendo informações clínicas de 195 pacientes. Realizamos inicialmente a análise descritiva e a comparação das curvas de sobrevivência por meio do estimador de Kaplan-Meier e do teste de log-rank, com posterior dicotomização das covariáveis. Em seguida, ajustou-se o modelo de regressão de riscos proporcionais de Cox para identificar os fatores prognósticos associados ao risco de óbito. Os resultados indicaram que a condição funcional do paciente, o estadiamento tumoral e o comprometimento linfonodal exerceram influência significativa sobre a sobrevida, evidenciando maior risco de morte em pacientes com doença mais avançada e pior estado clínico geral. A avaliação dos resíduos de Schoenfeld foi empregada para verificação da suposição de proporcionalidade dos riscos, indicando adequação global do modelo. Conclui-se que a análise de sobrevivência constitui uma importante ferramenta estatística para compreensão da evolução clínica do carcinoma espinocelular da orofaringe, permitindo identificar fatores relevantes para o prognóstico. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma espinocelular | pt_BR |
| dc.subject | Orofaringe | pt_BR |
| dc.subject | Kaplan Meier | pt_BR |
| dc.subject | Análise de sobrevivência | pt_BR |
| dc.title | Utilização do modelo de COX em pacientes diagnosticados com carcinoma espinocelular na orofaringe. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Gouvea, Graziela Dutra Rocha | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Diana Campos de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Luiz Pereira de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The objective of this study was to analyze the survival time of patients diagnosed with oropharyngeal squamous cell carcinoma, with particular emphasis on the Kaplan–Meier and Cox proportional hazards models. Data were obtained from a clinical study conducted by the Radiation Therapy Oncology Group, comprising clinical information from 195 patients. Initially, a descriptive analysis was performed, and survival curves were compared using the Kaplan–Meier estimator and the log-rank test, followed by dichotomization of the covariates. Subsequently, the Cox proportional hazards regression model was fitted to identify prognostic factors associated with the risk of death. The results indicated that patients’ functional status, tumor staging, and lymph node involvement had a significant influence on survival, demonstrating a higher risk of death among patients with more advanced disease and poorer overall clinical condition. The evaluation of Schoenfeld residuals was employed to verify the proportional hazards assumption, indicating the overall adequacy of the model. It is concluded that survival analysis constitutes an important statistical tool for understanding the clinical progression of oropharyngeal squamous cell carcinoma, allowing the identification of relevant prognostic factors. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 21.2.4125 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Estatística | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_UtilizaçãoModeloCox.pdf | 869,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
