Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8932Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Ricardo Augusto Rabelo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Marques, Felipe Braz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T12:10:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T12:10:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Felipe Braz. Wearables para apoio no tratamento de Alzheimer. 2025. 21 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8932 | - |
| dc.description.abstract | A Doença de Alzheimer impõe desafios relacionados à segurança, ao acompanhamento contínuo e à resposta rápida a eventos de risco, como quedas, que podem comprometer a autonomia e a integridade física do paciente. Neste trabalho, é desenvolvido e avaliado um sistema vestível integralmente baseado em processamento local (edge-only), sem uso de serviços em nuvem, voltado à detecção automática de quedas em pacientes com Alzheimer. A abordagem proposta utiliza sensores inerciais (IMU) e técnicas de Tiny Machine Learning executadas diretamente em um microcontrolador de baixo consumo, preservando a privacidade dos dados e reduzindo a latência de resposta. A metodologia contempla a implementação de um Wearable Node para aquisição e processamento de sinais, o desenvolvimento de um método baseline heurístico, e o treinamento de modelos TinyML compactos e quantizados. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade do uso de TinyML embarcado para detecção de quedas em tempo real, com o modelo alcançando uma acurácia global próxima de 90%. O sistema evidenciou os trade-offs entre robustez, custo computacional e posicionamento do dispositivo, reforçando o potencial de soluções vestíveis edge-only para apoio ao cuidado de pacientes com Doença de Alzheimer. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Computação de borda | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos vestíveis | pt_BR |
| dc.subject | Alzheimer | pt_BR |
| dc.subject | Tiny machine learning | pt_BR |
| dc.subject | Detecção de quedas | pt_BR |
| dc.title | Wearables para apoio no tratamento de Alzheimer. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Ricardo Augusto Rabelo | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Cavalcanti, Carlos Frederico Marcelo da Cunha | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Sica, Fernando Cortez | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Alzheimer's disease poses significant challenges related to patient safety, continuous monitoring, and timely response to critical events such as falls, which may severely affect patient autonomy and physical integrity. This work presents the development and experimental evaluation of a fully edge-based (edge-only) wearable system, without cloud services, aimed at the automatic detection of falls in patients with Alzheimer's disease. The proposed approach relies on inertial sensors (IMU) and Tiny Machine Learning techniques executed directly on a low-power microcontroller, ensuring data privacy and low-latency response. The methodology includes: (i) the implementation of a Wearable Node responsible for signal acquisition, preprocessing, and temporal segmentation; (ii) the development of a rule-based heuristic baseline; (iii) the training and deployment of compact, quantized TinyML models for fall classification; and (iv) an experimental evaluation under controlled scenarios. System performance is assessed using metrics such as accuracy, sensitivity, specificity, latency, and energy consumption. The results demonstrate the feasibility of embedded TinyML for real-time fall detection, highlighting trade-offs between robustness, computational cost, and device placement, and reinforcing the potential of edge-only wearable solutions to support Alzheimer's care. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 22.1.4030 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_WearablesApoioTratamento.pdf | 347,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
