Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8890Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Figueiredo, Sônia Maria de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Onuzick, Natália de Cássia | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lacerda, Maria Cecília Freitas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T12:11:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T12:11:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LACERDA, Maria Cecília Freitas. Panorama atual das doenças crônicas não transmissíveis DCNT da população idosa em Ouro Preto -MG, com análise da saúde pública e os desafios enfrentados pelo sistema de atenção à saúde. 51 f. Monografia (Graduação em Nutrição) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8890 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) constituem a principal causa de morbidade e mortalidade entre os idosos no Brasil. Com o avanço do envelhecimento populacional, torna-se evidente a necessidade de compreender que fatores como estado nutricional, comorbidades e vulnerabilidades sociais influenciam a saúde da população idosa. Nesse cenário, o município de Ouro Preto-MG apresenta um panorama representativo dos desafios enfrentados pelo sistema público de saúde, especialmente na atenção primária. Objetivo: Analisar o perfil nutricional, clínico e funcional de idosos atendidos no município de Ouro Preto-MG, com ênfase na prevalência de DCNTs e nos impactos dessas condições para o sistema de atenção à saúde. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, utilizando dados secundários coletados no âmbito do projeto de extensão Florescendo na Maturidade, vinculado à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no espaço da Associação Grupo da Terceira Idade (AGTI). Foram analisados dados de atendimentos nutricionais e registros clínicos de idosos acompanhados tanto pela AGTI quanto pelas equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESFs). As variáveis avaliadas incluíram faixa etária, sexo, IMC, presença de doenças crônicas, funcionalidade intestinal e participação em atividades diversas. Resultados: A amostra foi composta majoritariamente por mulheres idosas, com predominância de diagnósticos de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Uma parcela significativa dos indivíduos apresentava sobrepeso ou obesidade, associada à baixa funcionalidade intestinal e sedentarismo. Observou-se também uma relação entre idade avançada e número de comorbidades, reforçando a importância da atuação interprofissional. As ações realizadas pelo projeto demonstraram impacto positivo na adesão ao cuidado e na promoção da qualidade de vida dos idosos. Conclusão: Os dados evidenciam que as DCNTs permanecem como desafio central para a atenção à saúde da população idosa em Ouro Preto- MG. A atuação integrada entre universidade, associações comunitárias e rede de atenção básica mostrou-se uma estratégia promissora para o enfrentamento dessas condições. Ressalta-se a importância da abordagem nutricional e da continuidade das ações intersetoriais voltadas ao envelhecimento saudável. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição | pt_BR |
| dc.subject | Atenção básica | pt_BR |
| dc.title | Panorama atual das doenças crônicas não transmissíveis DCNT da população idosa em Ouro Preto -MG, com análise da saúde pública e os desafios enfrentados pelo sistema de atenção à saúde. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Corrêa, Paula Brumana | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Priscila Vilela dos | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Figueiredo, Sônia Maria de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Introduction: Non-communicable chronic diseases (NCDs) are the leading cause of morbidity and mortality among the elderly in Brazil. With the increasing aging of the population, it becomes evident that it is necessary to understand how factors such as nutritional status, comorbidities, and social vulnerabilities influence the health of the elderly population. In this scenario, the municipality of Ouro Preto-MG presents a representative panorama of the challenges faced by the public health system, especially in primary care. Objective: To analyze the nutritional, clinical, and functional profile of elderly people treated in the municipality of Ouro Preto-MG, with emphasis on the prevalence of NCDs and the impacts of these conditions on the health care system. Materials and methods: This is a descriptive study with a quantitative approach, using secondary data collected within the scope of the "Flourishing in Maturity" extension project, linked to the Federal University of Ouro Preto (UFOP), at the Associação Grupo da Terceira Idade (AGTI). Data from nutritional consultations and clinical records of elderly people followed by both AGTI and the Family Health Strategy (ESF) teams were analyzed. The variables evaluated included age range, sex, BMI, presence of chronic diseases, bowel function, and participation in various activities. Results: The sample was composed mainly of elderly women, with a predominance of diagnoses of hypertension and type 2 diabetes mellitus. A significant portion of the individuals presented overweight or obesity, associated with low bowel function and sedentary lifestyle. A relationship was also observed between advanced age and the number of comorbidities, reinforcing the importance of interprofessional action. The actions carried out by the project demonstrated a positive impact on adherence to care and on promoting the quality of life of the elderly. Conclusion: The data show that NCDs remain a central challenge for the health care of the elderly population in Ouro Preto-MG. The integrated action between the university, community associations, and the primary care network proved to be a promising strategy for addressing these conditions. The importance of the nutritional approach and the continuity of intersectoral actions aimed at healthy aging is highlighted. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.2.7067 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_PanoramaAtualDoenças.pdf | 545,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
