Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8846Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Saravia, Edgard Gregory Torres | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Lanna, Maria Célia da Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ferreira, Wesley Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T20:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T20:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Wesley Gonçalves. Proposta de construção de ovitrampa com instrumentação eletrônica. 2026. 60 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8846 | - |
| dc.description.abstract | O trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de ovitrampa eletrônica para monitoramento do mosquito Aedes aegypti, com foco na detecção da frequência de batida de asas (FBA), uma característica chave para identificar a presença do vetor. O objetivo é criar uma solução eficaz para o controle da proliferação do mosquito, responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya, que representam um sério problema de saúde pública. A metodologia envolve a construção de circuitos eletrônicos especializados, incluindo amplificadores operacionais e filtros, que serão ajustados para detectar com precisão as frequências de batimento das asas do mosquito. Além disso, o uso de amplificadores de instrumentação eletrônica, aliado a filtros ativos projetados para rejeitar ruídos ambientais, permitiu melhorar significativamente a relação sinal-ruído do sistema. Esse desempenho foi reforçado pela adoção de blindagem eletromagnética, obtida por meio de uma estrutura esférica e da aplicação de tinta condutora, recursos que reduziram interferências externas e garantiram maior estabilidade ao sinal captado. Os ensaios laboratoriais demonstraram que o protótipo foi capaz de identificar, de forma clara e consistente, as assinaturas acústicas de diferentes espécies e gêneros de mosquitos, incluindo Aedes aegypti (machos e fêmeas), Culex (machos e fêmeas) e Aedes albopictus (machos e fêmeas). A validação experimental confirmou a eficácia do sistema no registro e análise da FBA em condições reais, reforçando o potencial do dispositivo para aplicações em vigilância vetorial. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Aedes aegypti | pt_BR |
| dc.subject | Amplificadores eletrônicos | pt_BR |
| dc.subject | Arboviroses | pt_BR |
| dc.subject | Circuitos eletrônicos | pt_BR |
| dc.subject | Dengue | pt_BR |
| dc.title | Proposta de construção de ovitrampa com instrumentação eletrônica. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Saravia, Edgard Gregory Torres | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lanna, Maria Célia da Silva | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Álvaro Gil Araujo | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Moraes, Rafael Aldighieri | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work proposes the development of an electronic ovitrap prototype for monitoring Aedes aegypti, focusing on the detection of wing-beat frequency (WBF), a key characteristic for identi fying the presence of this vector. The objective is to create an effective solution for controlling the proliferation of the mosquito, which is responsible for diseases such as dengue, Zika, and chikungunya. The methodology involves the construction of specialized electronic circuits, in cluding operational amplifiers and filters, adjusted to accurately detect the wing-beat frequencies of the mosquito. The use of electronic instrumentation amplifiers, combined with active filters de signed to attenuate environmental noise, enabled a significant improvement in the signal-to-noise ratio. This performance was further enhanced through electromagnetic shielding, achieved by employing a spherical enclosure coated with conductive paint, effectively minimizing external interference and ensuring greater signal stability. Laboratory experiments demonstrated that the prototype was capable of reliably identifying the acoustic signatures of multiple mosquito species and sexes, including Aedes aegypti (male and female), Culex (male and female), and Aedes albopictus (male and female). The validation results confirmed the accuracy and feasibility of the proposed system, reinforcing its potential application in vector surveillance technologies. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 17.2.8255 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_PropostaConstruçãoOvitrampa.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
