Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8834Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Braga, Márcio Feliciano | pt_BR |
| dc.contributor.author | Godoy, Victor Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T20:25:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T20:25:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GODOY, Victor Hugo. Desenvolvimento de um sistema para medição indireta do nível de tanques industriais. 2026. 72 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8834 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo de técnicas para a implementação de um sistema de medição indireta de nível em tanques industriais, utilizando como referência informações obtidas por meio de um medidor de vazão de saída que foi adicionado a planta com o intuito de realizar a medição indireta de nível. A planta piloto Smar PD3-F foi empregada como plataforma de desenvolvimento, utilizando-se o sensor do tipo turbina YF-S201 para estimar a vazão de saída de um dos tanques. Descrevem-se as etapas de calibração está tica, nas quais se estabeleceu a relação entre os valores de vazão de um sensor de referência e a frequência gerada pelo medidor turbina. Tais dados fundamentaram a implementação de um método de medição indireta baseado no princípio do balanço de massas. Adicio nalmente, apresenta-se uma análise fundamentada na relação direta entre nível e vazão de saída em um tanque pressurizado. Os resultados indicam que a baixa resolução do medidor instalado (450 pulsos por litro) impacta diretamente a estimativa do nível. Nos ensaios realizados, o método de balanço de massas apresentou erro acumulado superior a 5 %, decorrente de efeitos transitórios no circuito hidráulico após o acionamento da motobomba. Em contrapartida, o método baseado na relação direta entre nível e vazão demonstrou maior precisão, com erros inferiores a 3 %. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Calibração - instrumentos de medição | pt_BR |
| dc.subject | Indústrias - tanques | pt_BR |
| dc.subject | Medidores de fluxo | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentos de medição | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema para medição indireta do nível de tanques industriais. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Braga, Márcio Feliciano | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Souza, Igor Dias Neto de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Eras Herrera, Wendy Yadira | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work presents a study of techniques for implementing an indirect level measurement system in industrial tanks, using information obtained from an outlet flow meter added to the plant to enable indirect level measurement. The Smar PD3-F pilot plant was used as the development platform, and a YF-S201 turbine-type meter was employed to estimate the outlet flow rate of one of the tanks. The stages of the static calibration procedure are described, relating flow values from a reference sensor to the frequency values generated by the turbine meter. This information was used to implement an indirect level measurement method based on the mass balance principle. Subsequently, an analysis based on the direct relationship between level and outlet flow values for a pressurized tank is presented. The results show that the low resolution of the installed flow meter (450 pulses per liter) directly affects the estimated level values. In the tests performed, the mass balance method presented a high cumulative error, exceeding 5 %, caused by transient effects in the hydraulic circuit following the activation of the pump. Comparatively, the method based on the direct relationship between level and outlet flow presented errors lower than 3 % | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 17.1.8274 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_DesenvolvimentoSistemaMedição.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
