Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8819Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, Igor Dias Neto de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Araújo, Nekson da Paixão de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T20:11:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T20:11:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Nekson da Paixão de. Projeto e implementação de um sistema de controle de temperatura em chuveiros com aquecimento solar. 2026. 68 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8819 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta as etapas de projeto e desenvolvimento de um sistema para controle automático de temperatura da água em um chuveiro equipado com sistema de aquecimento solar, com o objetivo de proporcionar maior conforto térmico ao usuário e buscando reduzir o desperdício de recursos hídricos diante de ajustes manuais nos sistemas convencionais. A proposta baseia-se na utilização de sensores de temperatura, atuadores e no desenvolvimento de um sistema de controle capaz de ajustar a vazão de água quente para uma vazão fria constante, mantendo a temperatura próxima a um valor de referência previamente definido. A metodologia adotada compreende a modelagem do sistema, a implementação do controlador e a realização de testes experimentais em um protótipo. O desempenho do sistema foi avaliado por meio de métricas como o tempo de estabilização da temperatura, erro em regime permanente, estabilidade térmica em regime permanente, capacidade de rastreamento, consumo de água em relação ao valor teórico estimado por meio da calorimetria, e a redução do consumo de água em comparação com métodos convencionais de controle manual. Os resultados obtidos evidenciam a regulação estável da temperatura da água em torno do valor de referência, mantendo as vazões necessárias para o funcionamento, o que foi capaz de proporcionar redução no consumo de água, demonstrando a eficiência e viabilidade do sistema implementado, bem como capacidade de melhorar a qualidade de vida dos usuários durante o banho. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Aquecimento solar - água | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Controladores PI | pt_BR |
| dc.subject | Controle automático - temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Controle de temperatura - água | pt_BR |
| dc.title | Projeto e implementação de um sistema de controle de temperatura em chuveiros com aquecimento solar. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Souza, Igor Dias Neto de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work presents the design and development stages of a system for automatic water temperature control in a shower equipped with a solar water heating system, aiming to provide greater thermal comfort to the user while reducing water waste caused by manual adjustments in conventional systems. The proposed approach is based on the use of temperature sensors, actuators, and the development of a control system capable of adjusting the hot water flow rate while maintaining a constant cold water flow rate, keeping the temperature close to a previously defined reference value. The adopted methodology includes system modeling, controller implementation, and experimental testing using a prototype. The system performance was evaluated through metrics such as temperature settling time, steady-state error, steady-state thermal stability, tracking capability, water consumption compared to the theoretical value estimated through calorimetry, and the reduction of water consumption in comparison with conventional manual control methods. The obtained results demonstrate stable regulation of the water temperature around the reference value while maintaining the flow rates required for proper operation. This led to a reduction in water consumption, demonstrating the efficiency and feasibility of the implemented system, as well as its potential to improve users’ quality of life during bathing. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 16.2.8494 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ProjetoImplementaçãoSistema.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
