Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8817Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopes, Vivianne Aparecida | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bueno, Tayná Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T19:45:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T19:45:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BUENO, Tayná Almeida. Os impactos de atividades musicais no desenvolvimento de uma criança com síndrome de Temtamy e transtorno do espectro do autismo: o caso do Miguel. 2025. 44 f. Monografia (Graduação em Música) - Instituto de Filosofia, Artes e Cultura, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8817 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo compreender os impactos de atividades musicais no desenvolvimento de uma criança com Síndrome de Temtamy e Transtorno do Espectro do Autismo. Foi desenvolvido com base no olhar de quatro pessoas que conviveram de perto com o Miguel: a mãe, a avó, a professora de música e a educadora infantil. Considerando o objetivo proposto, entendeu-se que a abordagem qualitativa seria a mais adequada para o desenvolvimento da pesquisa. Para a coleta de dados, recorreu-se à entrevista semiestruturada, realizada com familiares e pessoas próximas à criança, que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa. Em termos estruturais, o trabalho foi dividido em duas partes: enquadramento teórico e estudo empírico. No enquadramento teórico, procurou-se, no primeiro capítulo, fazer um panorama sobre de que forma as deficiências podem afetar o desenvolvimento das crianças. O segundo capítulo, direcionado para o entendimento da relação entre música e deficiência, trouxe um olhar para os benefícios das aulas de música e atividades musicais no desenvolvimento das pessoas, especialmente crianças com deficiência. No estudo empírico, segunda parte, encontra-se o enquadramento metodológico abordado, as categorias de análise elaboradas e a análise das entrevistas dos participantes do estudo. Os resultados obtidos apontam que Miguel, na perspectiva das entrevistadas, evoluiu muito, tanto em relação à compreensão musical como em relação ao desenvolvimento motor e emocional a partir do contato com as atividades musicais. Para as participantes, foi fundamental neste processo a paciência e os caminhos utilizados pelas professoras, especialmente a professora de música. Destacam ainda que, para um trabalho efetivo, torna-se fundamental uma abordagem mais clara e flexível, que leve em consideração as necessidades de cada criança, o entendimento de cada tipo de deficiência, especialmente as mais raras, e o respeito também à diversidade de cada um. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Educação musical | pt_BR |
| dc.subject | Atividades musicais | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento global | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome de Temtamy | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno do espectro do autismo | pt_BR |
| dc.title | Os impactos de atividades musicais no desenvolvimento de uma criança com síndrome de Temtamy e transtorno do espectro do autismo : o caso do Miguel. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Pereira, Patrícia Cardoso Chaves | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Buarque, Virgínia Albuquerque de Castro | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lopes, Vivianne Aparecida | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This study aims to understand the impacts of musical activities on the development of a child with Temtamy Syndrome and Autism Spectrum Disorder. It was developed based on the perspectives of four people who lived closely with Miguel: his mother, his grandmother, his music teacher, and his early childhood educator. Considering the proposed objective, a qualitative approach was deemed most appropriate for the research's development. Data collection involved the use of semi-structured interviews with family members and people close to the child who voluntarily agreed to participate in the research. Structurally, the work was divided into two parts: a theoretical framework and an empirical study. The theoretical framework, in the first chapter, sought to provide an overview of how disabilities can affect children's development. The second chapter, focused on understanding the relationship between music and disability, provided a look at the benefits of music lessons and musical activities in the development of individuals, especially children with disabilities. In the empirical study, the second part, we find the methodological framework used, the categories of analysis developed, and the analysis of the interviews with the study participants. The results obtained indicate that Miguel, from the perspective of the interviewees, has evolved significantly both in terms of musical understanding and in terms of motor and emotional development since his contact with musical activities. For the participants, the patience and the approaches used by the teachers, especially the music teacher, were fundamental in this process. They also emphasize that for effective work, a clearer and more flexible approach is essential, one that takes into account the needs of each child, the understanding of each type of disability, especially the rarer ones, and also respect for the diversity of each individual. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 22.1.5035 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Música | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ImpactosAtividadesMusicais.pdf | 611,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
