Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8743Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Figueira Junior, Edson Alves | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Lucas Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T18:40:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T18:40:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Lucas Augusto. Estudo de um sensor de desgaste para um hidrociclone aplicado à mineração. 2026. 78 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8743 | - |
| dc.description.abstract | O trabalho desenvolve e avalia um sensor condutivo aplicado ao revestimento interno de um hidrociclone, com foco no monitoramento de desgaste gerado pelo escoamento de polpas abrasivas, problema recorrente na indústria mineral. O estudo caracteriza-se como pesquisa experimental-computacional e tem como objetivo projetar um sistema simples e robusto capaz de indicar o avanço da erosão no revestimento, permitindo intervenções preventivas. A metodologia inclui revisão bibliográfica, modelagem tridimensional do ciclone, análises de escoamento, análise de regiões críticas de desgaste e desenvolvimento de sensores embutidos em camadas do revestimento. Os resultados mostram que o campo de velocidades no interior do hidrociclone apresenta elevada heterogeneidade e concentra esforços erosivos em velocidades máximas concentradas no bocal de entrada, no cone inferior e no estreitamento do apex, regiões que apresentaram maior tendência à erosão e fundamentaram o posicionamento dos sensores. O sistema composto por trilhas condutivas de cobre, distribuídas em profundidades equivalentes a 50% e 90% da menor espessura do revestimento, demonstrou potencial para identificar níveis progressivos de desgaste e prever risco de perfuração. Conclui-se que o sensor desenvolvido apresenta viabilidade técnica, simplicidade de operação e aplicabilidade industrial, recomendando estudos futuros de validação experimental e durabilidade de materiais em escala real. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos industriais - hidrociclone | pt_BR |
| dc.subject | Desgaste mecânico | pt_BR |
| dc.subject | Erosão | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia - instrumentos - condutores elétricos - detectores | pt_BR |
| dc.title | Estudo de um sensor de desgaste para um hidrociclone aplicado à mineração. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Figueira Junior, Edson Alves | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Sousa, Diogo Antônio de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Magalhães, Paulo Henrique Vieira | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The work develops and evaluates a conductive sensor applied to the internal lining of a hydrocyclone, focusing on monitoring wear caused by the flow of abrasive slurries—an ongoing challenge in the mineral processing industry. The study is characterized as an experimental–computational investigation and aims to design a simple and robust system capable of indicating the progression of erosion in the liner, enabling preventive interventions. The methodology includes a literature review, three-dimensional modeling of the cyclone, flow analysis, analysis of critical wear regions, and the development of sensors embedded within the liner layers. The results show that the velocity field inside the hydrocyclone exhibits high heterogeneity and concentrates erosive forces at peak velocities in the inlet, lower cone, and apex constriction, regions that demonstrated greater wear tendency and guided the positioning of the sensors. The system, composed of copper conductive tracks positioned at depths corresponding to 50% and 90% of the minimum liner thickness, demonstrated potential to identify progressive wear levels and predict perforation risk. It is concluded that the developed sensor presents technical feasibility, operational simplicity, and industrial applicability, and future studies on experimental validation and material durability at full scale are recommended. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.1248 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_EstudoSensorDesgaste.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
