Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Maria Sílvia Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, André Froede | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T14:42:44Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T14:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, André Froede. Análise geofísica do potencial pegmatítico na região de Ataléia. 2017. 65 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/867 | - |
dc.description.abstract | O orógeno Araçuaí abrange uma vasta área em território brasileiro com diversificados bens minerais. Dentro deste contexto, está a cidade de Ataléia (MG), que possui sua história atrelada a garimpos de água marinha nas proximidades. A área deste estudo está entre o município de Ataléia (MG) e de Ecoporanga (ES), possuindo 100km², encontrando-se em quase totalidade dentro da Folha Ataléia (SE.24-Y-A-II). Utilizando-se dados bibliográficos e dados aerogeofísicos, executaram-se análises quali quantitativa da geofísica, radiometria e magnetometria, e apresenta-se uma interpretação geológica-geofísica do potencial gemológico local. Desta forma, o presente trabalho possui grande importância para o aumento do conhecimento dos pegmatitos e suas possíveis mineralizações locais, e para o contexto geológico do orógeno Araçuaí. Além disso, demonstra-se a partir desse projeto a importância e influência da geofísica, a partir da magnetometria e radiometria, na a resolução de questões geológicas e para a pesquisa mineral. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Magnetometria | pt_BR |
dc.subject | Radiometria | pt_BR |
dc.subject | Pegmatitos | pt_BR |
dc.title | Análise geofísica do potencial pegmatítico na região de Ataléia. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 02/01/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbosa, Maria Sílvia Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cardoso, Luiz Henrique | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Geologica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnaliseGeofisicaPotencial.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.