Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8653Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freitas, Maria Tereza de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Teixeira, Clécia Dias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Storck, Sirley de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T10:47:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T10:47:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | STORCK, Sirley de Almeida. Composição centesimal e atividade antimicrobiana das folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata), jurubeba (Solanum paniculatum) e jambolão (Syzygium cumini) comercializadas em Ouro Preto - MG. 2025. 52 f. Monografia (Graduação em Nutrição) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8653 | - |
| dc.description.abstract | O Brasil, reconhecido por sua vasta biodiversidade, abriga uma ampla variedade de plantas e dentre elas, destacam-se as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), que têm despertado crescente interesse devido às suas propriedades nutricionais e antimicrobianas. Diante disso o objetivo desta pesquisa foi avaliar o valor nutricional e o potencial antimicrobiano de três espécies de PANCs consumidas no município de Ouro Preto – MG: Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis), Solanum paniculatum (jurubeba) e Syzygium cumini (jambolão). Para isso, realizaram-se análises da composição centesimal e avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos aquosos, frente às cepas de Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimurium, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, por meio do método de microdiluição em caldo. Os principais parâmetros nutricionais encontrados foram para o ora-pro-nóbis, que apresentou o menor teor de umidade (7,37%) e os maiores valores de proteínas (10,50%) e cinzas (11,10%), evidenciando maior densidade nutricional entre as espécies analisadas. A jurubeba apresentou teor relevante de proteínas (9,97%) e maior umidade (10,40%), enquanto o jambolão destacou-se pelo maior teor de carboidratos (77,15%) e valor energético (349,15 kcal) e 6,20% de proteínas. Todos os extratos aquosos das folhas desidratadas das PANCs demonstraram atividade antimicrobiana frente às cepas de Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, evidenciada por inibição significativa do crescimento bacteriano ao longo de 24 horas. Os testes indicaram que o extrato de jambolão apresentou a maior eficácia antimicrobiana. Os extratos de ora-pro-nóbis e jurubeba também demonstram efeito inibitório, ainda que menos expressivo. Esses resultados sugerem a presença de compostos bioativos nas três espécies, como fenóis, flavonoides e taninos, reforçando seu potencial como alternativa natural no controle de microrganismos patogênicos em alimentos, visando à redução do uso de conservantes sintéticos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos não convencionais | pt_BR |
| dc.subject | Potencial antimicrobiano | pt_BR |
| dc.subject | Valor nutricional | pt_BR |
| dc.title | Composição centesimal e atividade antimicrobiana das folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata), jurubeba (Solanum paniculatum) e jambolão (Syzygium cumini) comercializadas em Ouro Preto - MG. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Freitas, Maria Tereza de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Amaral, Cláudia Antônia Alcântara | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Gama, Bruno Elias Pereira Nogueira da | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Teixeira, Clécia Dias | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Brazil, recognized for its vast biodiversity, is home to a wide variety of plant species, among which stand out the Non-Conventional Food Plants (PANCs), which have attracted growing interest due to their nutritional and antimicrobial properties. In this context, the objective of this research was to evaluate the nutritional value and antimicrobial potential of three PANC species commonly consumed in the municipality of Ouro Preto, Minas Gerais: Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis), Solanum paniculatum (jurubeba), and Syzygium cumini (jambolão). For this purpose, centesimal composition analyses and antimicrobial activity assays of aqueous extracts were conducted against the bacterial strains Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa using the broth microdilution method. The main nutritional parameters were observed in ora-pro-nóbis, which showed the lowest moisture content (7.37%) and the highest levels of protein (10.50%) and ash (11.10%), indicating the highest nutritional density among the species analyzed. Jurubeba presented a significant protein content (9.97%) and the highest moisture level (10.40%), while jambolão stood out for its high carbohydrate content (77.15%), energy value (349.15 kcal), and 6.20% protein. All aqueous extracts from the dehydrated PANC leaves demonstrated antimicrobial activity against Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa, as evidenced by significant bacterial growth inhibition over 24 hours. The tests indicated that the jambolão extract exhibited the highest antimicrobial efficacy. The extracts from ora-pro-nóbis and jurubeba also showed inhibitory effects, although less pronounced. These results suggest the presence of bioactive compounds in all three species, such as phenols, flavonoids, and tannins, reinforcing their potential as a natural alternative in the control of pathogenic microorganisms in food, aiming to reduce the use of synthetic preservatives. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 21.1.7075 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ComposiçãoCentesimalAtividade.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
