Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8544Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campos, Priscila Augusta Ferreira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Andrade, Matheus Henrique de Medeiros | - |
| dc.contributor.author | Félix, Pedro Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Matheus Henrique de Medeiros. FÉLIX, Pedro Henrique. O futebol feminino sob a ótica acadêmica: panorama da produção das teses e dissertações no contexto brasileiro. 2025. 37 f. Monografia (Graduação em Educação Física - Licenciatura) - Escola de Educação Física, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8544 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho investiga a produção acadêmica sobre o futebol feminino no Brasil por meio da análise de teses de doutorado e dissertações de mestrado publicadas entre 2000 e 2023. A pesquisa busca mapear as principais áreas de estudo, temas abordados, distribuição temporal e geográfica, além das metodologias empregadas nos estudos sobre a modalidade. A metodologia adotada envolveu uma abordagem qualitativa, utilizando descritores específicos (futebol de mulheres e futebol feminino) para a seleção de trabalhos no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Os resultados indicam um crescimento na produção acadêmica sobre o tema, com predominância de pesquisas conduzidas por autoras do sexo feminino e maior concentração de estudos na região Sudeste. Os trabalhos abordam aspectos como formação de jogadoras profissionais, estudo histórico, gênero, lazer, mídia, política, pedagogia do futebol, psicologia do esporte, violência e outros temas. A análise evidencia a relevância do futebol feminino no meio acadêmico e aponta a necessidade de ampliação das pesquisas para outras regiões e níveis de estudo, contribuindo para o fortalecimento e reconhecimento da modalidade no Brasil. Espera-se que este trabalho contribua para uma compreensão mais aprofundada do estado atual da pesquisa sobre futebol feminino, além de destacar os desafios e as possibilidades para o avanço de pesquisas nessa área. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Futebol feminino | pt_BR |
| dc.subject | Futebol para mulheres | pt_BR |
| dc.subject | Esporte para mulheres | pt_BR |
| dc.title | O futebol feminino sob a ótica acadêmica: panorama da produção das teses e dissertações no contexto brasileiro. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Emerson Cruz de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Moreira, Renato Lopes | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Campos, Priscila Augusta Ferreira | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This study investigates the academic production on women's football in Brazil through the analysis of master's and doctoral theses and dissertations published between 2000 and 2023. The research seeks to map the main areas of study, themes addressed, temporal and geographic distribution, in addition to the methodologies employed in studies on the sport. The methodology adopted involved a qualitative approach, using specific descriptors (women's football and women's football) to select works from the CAPES Catalog of Theses and Dissertations. The results indicate an increase in academic production on the subject, with a predominance of research conducted by female authors and a greater concentration of studies in the Southeast region. The works address aspects such as training of professional players, historical study, gender, leisure, media, politics, football pedagogy, sports psychology, violence, and other topics. The analysis highlights the relevance of women's football in the academic environment and points to the need to expand research to other regions and levels of study, contributing to the strengthening and recognition of the sport in Brazil. It is hoped that this work will contribute to a deeper understanding of the current state of research on women's football, as well as highlight the challenges and possibilities for advancing research in this area. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.2.6026 | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.2.6105 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação Física - Licenciatura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_FutebolFemininoOtica.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
