Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8222
Título: | Desenvolvimento e validação de ferramenta de dimensionamento de impactos sobre a biodiversidade em projetos industriais. |
Autor(es): | Toretti, Nicole Emilia de Carvalho |
Orientador(es): | Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes Lopes, Bruna de Carvalho Faria Lima |
Membros da banca: | Campos, Magno Silvério Andrade, Yã Grossi Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes |
Palavras-chave: | Biodiversidade bioma Compensação ferramenta BioDBR Sustentabilidade |
Data do documento: | 2025 |
Referência: | TORETTI, Nicole Emilia de Carvalho. Desenvolvimento e validação de ferramenta de dimensionamento de impactos sobre a biodiversidade em projetos industriais. 2025. 70 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo desenvolver e aplicar a ferramenta BioDBR para estimar, de forma objetiva, as perdas e ganhos de biodiversidade decorrentes da implantação de projetos industriais. A proposta surgiu diante das limitações dos critérios tradicionalmente utilizados nos processos de licenciamento ambiental no Brasil, que muitas vezes não consideram atributos ecológicos mensuráveis para avaliar a equivalência entre os impactos causados e as medidas compensatórias propostas. A ferramenta foi construída com base em uma metodologia britânica e utiliza parâmetros como distinção, condição ecológica, localização estratégica e importância dos biomas, que são convertidos em pontuações numéricas, de acordo com critérios estabelecidos, possibilitando o cálculo das Unidades de Biodiversidade (UB) nos cenários de linha de base, pós-desenvolvimento e áreas destinadas à compensação ambiental. Como estudo de caso, foi analisado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto Mina Patrimônio, localizado no município de Ouro Preto/MG. A aplicação prática da ferramenta gerou dados comparáveis entre os diferentes cenários e apontou uma perda líquida de biodiversidade de 20,94 UB, mesmo com as medidas compensatórias propostas no EIA. Esse resultado sugere que, apesar da extensão territorial das áreas de compensação, as medidas de criação ou melhoria de habitats não foram suficientes para restabelecer as perdas causadas pela implantação do projeto. A análise reforça a importância de metodologias mais técnicas, transparentes e alinhadas com os princípios da equivalência ecológica. A ferramenta BioDBR mostrou-se útil como apoio à tomada de decisão, permitindo avaliações mais fundamentadas e adaptadas à realidade dos ecossistemas afetados |
Resumo em outra língua: | This study aimed to develop and apply the BioDBR tool to objectively estimate biodiversity losses and gains resulting from the implementation of industrial projects. The proposal emerged from the limitations of traditional criteria used in Brazilian environmental licensing processes, which often fail to incorporate measurable ecological attributes to assess equivalence between impacts and proposed compensatory measures. Based on a British methodology, the tool employs parameters such as distinctiveness, ecological condition, strategic location, and biome importance, converting them into numerical scores according to established criteria. These scores enable the calculation of Biodiversity Units (UB) for baseline, post-development, and compensation scenarios. As a case study, the Mina Patrimônio Project, located in Ouro Preto/MG, was analyzed using data extracted from the Environmental Impact Assessment (EIA), a mandatory licensing document. The application of BioDBR generated comparable data across scenarios and revealed a net biodiversity loss of 20.94 UB, even with the compensatory measures proposed in the EIA. This suggests that, despite the territorial extent of compensation areas, habitat creation or improvement measures were insufficient to offset projectinduced losses. The study also highlighted challenges related to the quality of environmental study data, which are often generic and subjective, directly affecting result accuracy. The findings reinforce the need for more technical, transparent methodologies aligned with ecological equivalence principles. BioDBR proved to be a useful decisionsupport tool, enabling more robust and context-adapted assessments of affected ecosystems. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8222 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoValidacãoFerramenta.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.